| home team - away team | 1X2 | tip A | tip B | odds | FT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - USA MLS Next Pro - past predictions | |||||||||||
| Los Angeles FC II - Portland Timbers II |
| 12 | 1 | 1: 2.02 X: 3.71 2: 2.92 | |||||||
| FC Cincinnati II - New York City II |
| 12 | 1 | 1: 1.91 X: 3.76 2: 3.21 | 1-0 (1-0) | ||||||
| The Town - Minnesota United II |
| 12 | 1 | 1: 2.01 X: 3.66 2: 2.98 | 1-0 (1-0) | ||||||
| Austin II - Houston Dynamo FC II |
| 12 | 1 | 1: 2.41 X: 3.40 2: 2.54 | 1-1 (0-0) | ||||||
| Ventura County - Real Monarchs |
| 12 | 1 | 1: 2.28 X: 3.83 2: 2.46 | 2-0 (0-0) | ||||||
| Vancouver Whitecaps II - Tacoma Defiance |
| 12 | 2 | 1: 2.54 X: 3.86 2: 2.22 | 2-1 (0-0) | ||||||
| New England II - New York RB II |
| 12 | 1 | 1: 2.10 X: 3.59 2: 2.86 | 1-2 (0-1) | ||||||
| Philadelphia Union II - Carolina Core |
| 12 | 1 | 1: 2.03 X: 3.40 2: 3.16 | 4-1 (3-0) | ||||||
| Toronto II - Crown Legacy |
| 12 | 2 | 1: 2.84 X: 3.83 2: 2.02 | 3-3 (2-2) | ||||||
| Huntsville City - Chicago Fire II |
| 12 | 1 | 1: 2.00 X: 3.73 2: 2.97 | 0-0 (0-0) | ||||||
| North Texas - Sporting KC II |
| 1 | 1 | 1: 1.66 X: 4.17 2: 3.89 | 2-2 (1-1) | ||||||
| St. Louis City II - Colorado Rapids II |
| 1 | 1 | 1: 1.46 X: 4.29 2: 5.27 | 2-2 (0-2) | ||||||
| Inter Miami II - Atlanta United II |
| 12 | 2 | 1: 3.10 X: 3.90 2: 1.90 | 0-2 (0-1) | ||||||
| Sporting KC II - North Texas |
| 12 | 1 | 1: 2.31 X: 3.62 2: 2.54 | 1-4 (0-3) | ||||||
| Tacoma Defiance - Ventura County |
| 12 | 1 | 1: 2.21 X: 3.61 2: 2.64 | 0-1 (0-0) | ||||||
| Vancouver Whitecaps II - Los Angeles FC II |
| 12 | 2 | 1: 2.46 X: 3.85 2: 2.28 | 2-3 (2-1) | ||||||
| Chattanooga - Columbus Crew II |
| 12 | 2 | 1: 2.51 X: 3.58 2: 2.36 | 2-0 (0-0) | ||||||
| Carolina Core - Inter Miami II |
| 1 | 1 | 1: 1.68 X: 4.09 2: 3.80 | 1-1 (0-1) | ||||||
| Portland Timbers II - Ventura County |
| 12 | 2 | 1: 2.48 X: 3.63 2: 2.32 | 0-0 (0-0) | ||||||
| Tacoma Defiance - Austin II |
| 12 | 2 | 1: 2.61 X: 3.61 2: 2.19 | 0-1 (0-0) | ||||||
| Sporting KC II - Minnesota United II |
| 2 | 2 | 1: 4.00 X: 3.95 2: 1.66 | 0-1 (0-1) | ||||||
| Orlando City II - Inter Miami II |
| 1 | 1 | 1: 1.53 X: 4.17 2: 4.62 | 4-4 (1-3) | ||||||
| Crown Legacy - Atlanta United II |
| 12 | 1 | 1: 2.27 X: 3.75 2: 2.51 | 3-0 (0-0) | ||||||
| New York RB II - Philadelphia Union II |
| 1 | 1 | 1: 1.64 X: 4.05 2: 3.88 | 1-1 (0-0) | ||||||
| Chicago Fire II - Carolina Core |
| 12 | 1 | 1: 1.81 X: 3.80 2: 3.40 | 0-0 (0-0) | ||||||
| Real Monarchs - Vancouver Whitecaps II |
| 1 | 1 | 1: 1.55 X: 4.37 2: 4.09 | 3-2 (2-0) | ||||||
| St. Louis City II - Los Angeles FC II |
| 1 | 1 | 1: 1.49 X: 4.57 2: 4.53 | 2-2 (1-0) | ||||||
| Huntsville City - Chattanooga |
| 12 | 1 | 1: 1.88 X: 3.60 2: 3.50 | 2-2 (2-1) | ||||||
| New York City II - Toronto II |
| 12 | 1 | 1: 2.24 X: 3.47 2: 2.70 | 0-5 (0-2) | ||||||
| Vancouver Whitecaps II - Minnesota United II |
| 12 | 2 | 1: 2.78 X: 3.75 2: 2.07 | 2-1 (2-0) | ||||||
| Austin II - North Texas |
| 12 | 1 | 1: 1.75 X: 3.75 2: 3.67 | 1-0 (1-0) | ||||||
| Colorado Rapids II - Sporting KC II |
| 1 | 1 | 1: 1.45 X: 4.53 2: 5.00 | 2-2 (1-0) | ||||||
| Ventura County - St. Louis City II |
| 12 | 2 | 1: 3.10 X: 3.70 2: 1.95 | 2-3 (1-0) | ||||||
| Austin II - Ventura County |
| 12 | 1 | 1: 2.33 X: 3.50 2: 2.50 | 2-2 (2-0) | ||||||
| Sporting KC II - Real Monarchs |
| 12 | 2 | 1: 3.30 X: 3.70 2: 1.85 | 0-5 (0-2) | ||||||
| New York RB II - Inter Miami II |
| 1 | 1 | 1: 1.40 X: 4.40 2: 5.50 | 3-0 (1-0) | ||||||
| Orlando City II - Huntsville City |
| 2 | 2 | 1: 3.70 X: 3.96 2: 1.69 | 1-3 (1-2) | ||||||
| Tacoma Defiance - Los Angeles FC II |
| 12 | 1 | 1: 1.95 X: 3.64 2: 3.08 | 2-2 (0-1) | ||||||
| Austin II - Minnesota United II |
| 12 | 1 | 1: 2.25 X: 3.28 2: 2.80 | 2-4 (0-3) | ||||||
| New England II - Atlanta United II |
| 1 | 1 | 1: 1.75 X: 3.70 2: 3.75 | 1-1 (0-1) | ||||||
| Inter Miami II - Chicago Fire |
| 12 | 2 | 1: 3.22 X: 3.74 2: 1.85 | 1-1 (0-0) | ||||||
| Tips | Win Tips | Success Rate (%) | Profit | Profit (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| tip A | 40 | 23 | 57.50% | -108.90 | -27.23% |
| tip B | 40 | 15 | 37.50% | -112.80 | -28.20% |
| tip B | Tips | Win Tips | Success Rate (%) | Profit | Profit (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 - 1.49 | 4 | 1 | 25.00% | -26.00 | -65.00% |
| 1.50 - 1.59 | 2 | 1 | 50.00% | -4.50 | -22.50% |
| 1.60 - 1.69 | 5 | 2 | 40.00% | -16.50 | -33.00% |
| 1.70 - 1.79 | 2 | 1 | 50.00% | -2.50 | -12.50% |
| 1.80 - 1.89 | 4 | 1 | 25.00% | -21.50 | -53.75% |
| 1.90 - 1.99 | 4 | 3 | 75.00% | 17.60 | 44.00% |
| 2.00 - 2.09 | 5 | 2 | 40.00% | -9.60 | -19.20% |
| 2.10 - 2.19 | 2 | 1 | 50.00% | 1.90 | 9.50% |
| 2.20 - 2.29 | 7 | 3 | 42.86% | -1.70 | -2.43% |
| 2.30 - 2.39 | 4 | 0 | 0.00% | -40.00 | -100.00% |
| 2.40 - 2.49 | 1 | 0 | 0.00% | -10.00 | -100.00% |
| total | 40 | 15 | 37.50% | -112.8 | -28.20% |
MLS Next Pro
USA - Season 2026
2026-02-28 2026-09-20
2026-02-28 2026-09-20
MLS Next Pro - Central Division
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 6 | 6 | 0 | 0 | 22-6 | 16 | 17 |
| 2 | Chattanooga | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-11 | 2 | 10 |
| 3 | Atlanta United II | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-8 | 1 | 10 |
| 4 | Chicago Fire II | 5 | 4 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 9 |
| 5 | Orlando City II | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-13 | -2 | 8 |
| 6 | Huntsville City | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-14 | -6 | 6 |
| 7 | Inter Miami II | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-14 | -8 | 4 |
| 8 | Carolina Core | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-10 | -5 | 2 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-2 | 13 | 12 |
| 2 | Chattanooga | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-7 | 3 | 9 |
| 3 | Atlanta United II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 4 | 6 |
| 4 | Chicago Fire II | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 6 |
| 5 | Orlando City II | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | -1 | 6 |
| 6 | Huntsville City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 |
| 7 | Inter Miami II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 |
| 8 | Carolina Core | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-4 | 3 | 6 |
| 4 | Chicago Fire II | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 6 |
| 3 | Atlanta United II | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | -3 | 3 |
| 5 | Orlando City II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 3 |
| 6 | Huntsville City | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-12 | -6 | 3 |
| 7 | Inter Miami II | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-11 | -6 | 3 |
| 2 | Chattanooga | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 0 |
| 8 | Carolina Core | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | 0 |
MLS Next Pro - Eastern Conference
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis City II | 6 | 6 | 0 | 0 | 16-6 | 10 | 16 |
| 2 | Houston Dynamo FC II | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-1 | 13 | 14 |
| 3 | Ventura County | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-7 | 4 | 13 |
| 4 | The Town | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-4 | 6 | 10 |
| 5 | Real Monarchs | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-8 | 4 | 10 |
| 6 | North Texas | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-9 | 2 | 9 |
| 7 | Austin II | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-7 | 0 | 8 |
| 8 | Vancouver Whitecaps II | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-12 | -2 | 7 |
| 9 | Los Angeles FC II | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-12 | -2 | 7 |
| 10 | Minnesota United II | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-8 | -2 | 6 |
| 11 | Portland Timbers II | 4 | 2 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 6 |
| 12 | Tacoma Defiance | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-10 | -7 | 3 |
| 13 | Sporting KC II | 7 | 1 | 0 | 6 | 5-20 | -15 | 3 |
| 14 | Colorado Rapids II | 5 | 0 | 0 | 5 | 6-13 | -7 | 2 |
| 15 | New York City II | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-7 | -6 | 3 |
| 16 | Carolina Core | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-10 | -5 | 2 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis City II | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-4 | 7 | 12 |
| 2 | Houston Dynamo FC II | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-0 | 13 | 12 |
| 5 | Real Monarchs | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-6 | 1 | 9 |
| 11 | Portland Timbers II | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 6 |
| 3 | Ventura County | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 3 | 6 |
| 4 | The Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 6 |
| 6 | North Texas | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 2 | 6 |
| 8 | Vancouver Whitecaps II | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 6 |
| 12 | Tacoma Defiance | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-4 | -2 | 3 |
| 15 | New York City II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-6 | -5 | 3 |
| 7 | Austin II | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-7 | -1 | 3 |
| 9 | Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 10 | Minnesota United II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 13 | Sporting KC II | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-12 | -11 | 0 |
| 14 | Colorado Rapids II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 0 |
| 16 | Carolina Core | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ventura County | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 9 |
| 9 | Los Angeles FC II | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-12 | -2 | 6 |
| 10 | Minnesota United II | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-8 | -2 | 6 |
| 1 | St. Louis City II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 6 |
| 13 | Sporting KC II | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | 3 |
| 2 | Houston Dynamo FC II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 3 |
| 4 | The Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-3 | 2 | 3 |
| 5 | Real Monarchs | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 3 |
| 6 | North Texas | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-6 | 0 | 3 |
| 7 | Austin II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
| 11 | Portland Timbers II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 |
| 12 | Tacoma Defiance | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 |
| 14 | Colorado Rapids II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | -4 | 0 |
| 15 | New York City II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | -1 | 0 |
| 16 | Carolina Core | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | 0 |
| 8 | Vancouver Whitecaps II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-7 | -3 | 0 |
MLS Next Pro - Frontier Division
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis City II | 6 | 6 | 0 | 0 | 16-6 | 10 | 16 |
| 2 | Houston Dynamo FC II | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-1 | 13 | 14 |
| 3 | North Texas | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-9 | 2 | 9 |
| 4 | Austin II | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-7 | 0 | 8 |
| 5 | Minnesota United II | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-8 | -2 | 6 |
| 6 | Sporting KC II | 7 | 1 | 0 | 6 | 5-20 | -15 | 3 |
| 7 | Colorado Rapids II | 5 | 0 | 0 | 5 | 6-13 | -7 | 2 |
| 5 | Real Monarchs | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-8 | 4 | 10 |
| 6 | North Texas | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-9 | 2 | 9 |
| 7 | Austin II | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-7 | 0 | 8 |
| 11 | Portland Timbers II | 4 | 2 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 6 |
| 12 | Tacoma Defiance | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-10 | -7 | 3 |
| 14 | Colorado Rapids II | 5 | 0 | 0 | 5 | 6-13 | -7 | 2 |
| 15 | New York City II | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-7 | -6 | 3 |
| 16 | Carolina Core | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-10 | -5 | 2 |
| 8 | Vancouver Whitecaps II | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-12 | -2 | 7 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis City II | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-4 | 7 | 12 |
| 2 | Houston Dynamo FC II | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-0 | 13 | 12 |
| 5 | Real Monarchs | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-6 | 1 | 9 |
| 11 | Portland Timbers II | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 6 |
| 3 | North Texas | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 2 | 6 |
| 6 | North Texas | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 2 | 6 |
| 8 | Vancouver Whitecaps II | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 6 |
| 12 | Tacoma Defiance | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-4 | -2 | 3 |
| 15 | New York City II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-6 | -5 | 3 |
| 4 | Austin II | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-7 | -1 | 3 |
| 7 | Austin II | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-7 | -1 | 3 |
| 14 | Colorado Rapids II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 0 |
| 16 | Carolina Core | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 0 |
| 5 | Minnesota United II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6 | Sporting KC II | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-12 | -11 | 0 |
| 7 | Colorado Rapids II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis City II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 6 |
| 5 | Minnesota United II | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-8 | -2 | 6 |
| 2 | Houston Dynamo FC II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 3 |
| 3 | North Texas | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-6 | 0 | 3 |
| 4 | Austin II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
| 6 | Sporting KC II | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | 3 |
| 5 | Real Monarchs | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 3 |
| 6 | North Texas | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-6 | 0 | 3 |
| 7 | Austin II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
| 11 | Portland Timbers II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 |
| 12 | Tacoma Defiance | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 |
| 14 | Colorado Rapids II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | -4 | 0 |
| 15 | New York City II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | -1 | 0 |
| 16 | Carolina Core | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | 0 |
| 7 | Colorado Rapids II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | -4 | 0 |
| 8 | Vancouver Whitecaps II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-7 | -3 | 0 |
MLS Next Pro - Mls Next Pro
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis City II | 6 | 6 | 0 | 0 | 16-6 | 10 | 16 |
| 2 | Houston Dynamo FC II | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-1 | 13 | 14 |
| 3 | Ventura County | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-7 | 4 | 13 |
| 4 | The Town | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-4 | 6 | 10 |
| 5 | Real Monarchs | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-8 | 4 | 10 |
| 6 | North Texas | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-9 | 2 | 9 |
| 7 | Austin II | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-7 | 0 | 8 |
| 8 | Vancouver Whitecaps II | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-12 | -2 | 7 |
| 9 | Los Angeles FC II | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-12 | -2 | 7 |
| 10 | Minnesota United II | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-8 | -2 | 6 |
| 11 | Portland Timbers II | 4 | 2 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 6 |
| 12 | Tacoma Defiance | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-10 | -7 | 3 |
| 13 | Sporting KC II | 7 | 1 | 0 | 6 | 5-20 | -15 | 3 |
| 14 | Colorado Rapids II | 5 | 0 | 0 | 5 | 6-13 | -7 | 2 |
| 15 | Carolina Core | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-10 | -5 | 2 |
| 16 | FC Cincinnati II | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-8 | -6 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis City II | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-4 | 7 | 12 |
| 2 | Houston Dynamo FC II | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-0 | 13 | 12 |
| 5 | Real Monarchs | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-6 | 1 | 9 |
| 11 | Portland Timbers II | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 6 |
| 3 | Ventura County | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 3 | 6 |
| 4 | The Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 6 |
| 6 | North Texas | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 2 | 6 |
| 8 | Vancouver Whitecaps II | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 6 |
| 12 | Tacoma Defiance | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-4 | -2 | 3 |
| 7 | Austin II | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-7 | -1 | 3 |
| 9 | Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 10 | Minnesota United II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 13 | Sporting KC II | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-12 | -11 | 0 |
| 14 | Colorado Rapids II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 0 |
| 15 | Carolina Core | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 0 |
| 16 | FC Cincinnati II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ventura County | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 9 |
| 9 | Los Angeles FC II | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-12 | -2 | 6 |
| 10 | Minnesota United II | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-8 | -2 | 6 |
| 1 | St. Louis City II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 6 |
| 13 | Sporting KC II | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | 3 |
| 2 | Houston Dynamo FC II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 3 |
| 4 | The Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-3 | 2 | 3 |
| 5 | Real Monarchs | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 3 |
| 6 | North Texas | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-6 | 0 | 3 |
| 7 | Austin II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
| 11 | Portland Timbers II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 |
| 12 | Tacoma Defiance | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 |
| 14 | Colorado Rapids II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | -4 | 0 |
| 15 | Carolina Core | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | 0 |
| 16 | FC Cincinnati II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | -4 | 0 |
| 8 | Vancouver Whitecaps II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-7 | -3 | 0 |
MLS Next Pro - Northeast Division
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York RB II | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-5 | 6 | 11 |
| 2 | Philadelphia Union II | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-4 | 4 | 11 |
| 3 | Columbus Crew II | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-9 | 1 | 11 |
| 4 | New England II | 5 | 4 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 10 |
| 5 | Connecticut FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-11 | -3 | 6 |
| 6 | Toronto II | 5 | 1 | 0 | 4 | 10-7 | 3 | 5 |
| 7 | FC Cincinnati II | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-8 | -5 | 3 |
| 8 | New York City II | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-7 | -6 | 3 |
| 6 | North Texas | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-9 | 2 | 9 |
| 7 | Austin II | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-7 | 0 | 8 |
| 11 | Portland Timbers II | 4 | 2 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 6 |
| 12 | Tacoma Defiance | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-10 | -7 | 3 |
| 14 | Colorado Rapids II | 5 | 0 | 0 | 5 | 6-13 | -7 | 2 |
| 15 | Carolina Core | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-10 | -5 | 2 |
| 16 | FC Cincinnati II | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-8 | -6 | 0 |
| 8 | Vancouver Whitecaps II | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-12 | -2 | 7 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | New England II | 5 | 4 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 12 |
| 2 | Philadelphia Union II | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | 4 | 9 |
| 3 | Columbus Crew II | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 9 |
| 11 | Portland Timbers II | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 6 |
| 1 | New York RB II | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 6 |
| 6 | North Texas | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 2 | 6 |
| 8 | Vancouver Whitecaps II | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 6 |
| 12 | Tacoma Defiance | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-4 | -2 | 3 |
| 7 | FC Cincinnati II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 |
| 8 | New York City II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-6 | -5 | 3 |
| 7 | Austin II | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-7 | -1 | 3 |
| 14 | Colorado Rapids II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 0 |
| 15 | Carolina Core | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 0 |
| 16 | FC Cincinnati II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| 5 | Connecticut FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| 6 | Toronto II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Connecticut FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-8 | -1 | 6 |
| 1 | New York RB II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 |
| 2 | Philadelphia Union II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 3 |
| 3 | Columbus Crew II | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | 3 |
| 6 | Toronto II | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-4 | 3 | 3 |
| 6 | North Texas | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-6 | 0 | 3 |
| 7 | Austin II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
| 11 | Portland Timbers II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 |
| 12 | Tacoma Defiance | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 |
| 14 | Colorado Rapids II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | -4 | 0 |
| 15 | Carolina Core | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | 0 |
| 16 | FC Cincinnati II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | -4 | 0 |
| 4 | New England II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 7 | FC Cincinnati II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | -4 | 0 |
| 8 | New York City II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | -1 | 0 |
| 8 | Vancouver Whitecaps II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-7 | -3 | 0 |
MLS Next Pro - Pacific Division
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventura County | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-7 | 4 | 13 |
