| home team - away team | 1X2 | tip A | tip B | odds | FT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - Northern-Ireland Championship - upcoming predictions | |||||||||||
| H&W Welders - Warrenpoint Town |
| 1 | 1 | 1: 1.32 X: 4.98 2: 7.25 | |||||||
| Dundela - Moyola Park |
| 12 | 1 | 1: 2.21 X: 3.54 2: 2.75 | |||||||
| Tips | Win Tips | Success Rate (%) | Profit | Profit (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| tip A | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0% |
| tip B | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0% |
| tip B | Tips | Win Tips | Success Rate (%) | Profit | Profit (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
Championship
Northern-Ireland - Season 2026
2026-08-08 2027-03-06
2026-08-08 2027-03-06
Championship - Championship 1: Promotion Group
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limavady United | 38 | 24 | 9 | 5 | 69-34 | 35 | 81 |
| 2 | Annagh United | 38 | 22 | 6 | 10 | 55-39 | 16 | 72 |
| 3 | H&W Welders | 38 | 19 | 9 | 10 | 87-48 | 39 | 66 |
| 4 | Newington Youth | 38 | 18 | 6 | 14 | 77-62 | 15 | 60 |
| 5 | Queen's University | 38 | 15 | 12 | 11 | 51-46 | 5 | 57 |
| 6 | Loughgall | 38 | 14 | 14 | 10 | 50-38 | 12 | 56 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Annagh United | 20 | 13 | 3 | 4 | 33-21 | 12 | 42 |
| 4 | Newington Youth | 20 | 13 | 1 | 6 | 46-31 | 15 | 40 |
| 6 | Loughgall | 21 | 11 | 5 | 5 | 33-20 | 13 | 38 |
| 1 | Limavady United | 18 | 11 | 4 | 3 | 30-15 | 15 | 37 |
| 3 | H&W Welders | 19 | 10 | 4 | 5 | 48-25 | 23 | 34 |
| 5 | Queen's University | 19 | 6 | 8 | 5 | 25-23 | 2 | 26 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limavady United | 20 | 13 | 5 | 2 | 39-19 | 20 | 44 |
| 3 | H&W Welders | 19 | 9 | 5 | 5 | 39-23 | 16 | 32 |
| 5 | Queen's University | 19 | 9 | 4 | 6 | 26-23 | 3 | 31 |
| 2 | Annagh United | 18 | 9 | 3 | 6 | 22-18 | 4 | 30 |
| 4 | Newington Youth | 18 | 5 | 5 | 8 | 31-31 | 0 | 20 |
| 6 | Loughgall | 17 | 3 | 9 | 5 | 17-18 | -1 | 18 |
Championship - Championship 1: Regular season
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limavady United | 33 | 21 | 8 | 4 | 61-32 | 29 | 71 |
| 2 | Annagh United | 33 | 22 | 5 | 6 | 54-27 | 27 | 71 |
| 3 | H&W Welders | 33 | 17 | 8 | 8 | 77-41 | 36 | 59 |
| 4 | Newington Youth | 33 | 15 | 6 | 12 | 69-52 | 17 | 51 |
| 5 | Loughgall | 33 | 13 | 12 | 8 | 46-34 | 12 | 51 |
| 6 | Queen's University | 33 | 12 | 11 | 10 | 43-42 | 1 | 47 |
| 7 | Institute | 33 | 13 | 7 | 13 | 47-43 | 4 | 46 |
| 8 | Ards | 33 | 12 | 7 | 14 | 50-46 | 4 | 43 |
| 9 | Warrenpoint Town | 33 | 10 | 6 | 17 | 44-50 | -6 | 36 |
| 10 | Ballinamallard United | 33 | 8 | 10 | 15 | 36-52 | -16 | 34 |
| 11 | Dundela | 33 | 3 | 11 | 19 | 37-73 | -36 | 20 |
| 12 | Armagh City | 33 | 4 | 5 | 24 | 28-100 | -72 | 17 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Annagh United | 17 | 13 | 2 | 2 | 32-14 | 18 | 41 |
| 1 | Limavady United | 16 | 11 | 3 | 2 | 30-14 | 16 | 36 |
| 5 | Loughgall | 19 | 10 | 5 | 4 | 31-19 | 12 | 35 |
| 4 | Newington Youth | 16 | 11 | 1 | 4 | 40-21 | 19 | 34 |
| 3 | H&W Welders | 17 | 9 | 4 | 4 | 42-22 | 20 | 31 |
| 6 | Queen's University | 17 | 6 | 7 | 4 | 25-21 | 4 | 25 |
| 7 | Institute | 16 | 7 | 4 | 5 | 23-18 | 5 | 25 |
| 8 | Ards | 16 | 7 | 3 | 6 | 23-24 | -1 | 24 |
| 9 | Warrenpoint Town | 16 | 7 | 2 | 7 | 26-24 | 2 | 23 |
| 10 | Ballinamallard United | 16 | 4 | 7 | 5 | 16-21 | -5 | 19 |
| 11 | Dundela | 16 | 2 | 7 | 7 | 21-36 | -15 | 13 |
| 12 | Armagh City | 16 | 2 | 3 | 11 | 11-38 | -27 | 9 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limavady United | 17 | 10 | 5 | 2 | 31-18 | 13 | 35 |
| 2 | Annagh United | 16 | 9 | 3 | 4 | 22-13 | 9 | 30 |
| 3 | H&W Welders | 16 | 8 | 4 | 4 | 35-19 | 16 | 28 |
| 6 | Queen's University | 16 | 6 | 4 | 6 | 18-21 | -3 | 22 |
| 7 | Institute | 17 | 6 | 3 | 8 | 24-25 | -1 | 21 |
| 8 | Ards | 17 | 5 | 4 | 8 | 27-22 | 5 | 19 |
| 4 | Newington Youth | 17 | 4 | 5 | 8 | 29-31 | -2 | 17 |
| 5 | Loughgall | 14 | 3 | 7 | 4 | 15-15 | 0 | 16 |
| 10 | Ballinamallard United | 17 | 4 | 3 | 10 | 20-31 | -11 | 15 |
| 9 | Warrenpoint Town | 17 | 3 | 4 | 10 | 18-26 | -8 | 13 |
| 12 | Armagh City | 17 | 2 | 2 | 13 | 17-62 | -45 | 8 |
| 11 | Dundela | 17 | 1 | 4 | 12 | 16-37 | -21 | 7 |
Championship - Championship 1: Relegation Group
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Institute | 38 | 17 | 8 | 13 | 59-46 | 13 | 59 |
| 8 | Ards | 38 | 15 | 7 | 16 | 56-51 | 5 | 52 |
| 9 | Warrenpoint Town | 38 | 11 | 8 | 19 | 45-53 | -8 | 41 |
| 10 | Ballinamallard United | 38 | 9 | 11 | 18 | 44-60 | -16 | 38 |
| 11 | Dundela | 38 | 5 | 13 | 20 | 43-77 | -34 | 28 |
| 12 | Armagh City | 38 | 4 | 7 | 27 | 30-112 | -82 | 19 |
| 4 | Newington Youth | 33 | 15 | 6 | 12 | 69-52 | 17 | 51 |
| 5 | Loughgall | 33 | 13 | 12 | 8 | 46-34 | 12 | 51 |
| 10 | Ballinamallard United | 33 | 8 | 10 | 15 | 36-52 | -16 | 34 |
| 9 | Warrenpoint Town | 33 | 10 | 6 | 17 | 44-50 | -6 | 36 |
| 12 | Armagh City | 33 | 4 | 5 | 24 | 28-100 | -72 | 17 |
| 11 | Dundela | 33 | 3 | 11 | 19 | 37-73 | -36 | 20 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Loughgall | 19 | 10 | 5 | 4 | 31-19 | 12 | 35 |
| 4 | Newington Youth | 16 | 11 | 1 | 4 | 40-21 | 19 | 34 |
| 7 | Institute | 19 | 9 | 5 | 5 | 29-19 | 10 | 32 |
| 8 | Ards | 18 | 8 | 3 | 7 | 25-26 | -1 | 27 |
| 9 | Warrenpoint Town | 18 | 7 | 3 | 8 | 26-25 | 1 | 24 |
| 10 | Ballinamallard United | 20 | 5 | 8 | 7 | 24-26 | -2 | 23 |
| 9 | Warrenpoint Town | 16 | 7 | 2 | 7 | 26-24 | 2 | 23 |
| 10 | Ballinamallard United | 16 | 4 | 7 | 5 | 16-21 | -5 | 19 |
| 11 | Dundela | 19 | 3 | 8 | 8 | 24-38 | -14 | 17 |
| 11 | Dundela | 16 | 2 | 7 | 7 | 21-36 | -15 | 13 |
| 12 | Armagh City | 17 | 2 | 3 | 12 | 12-42 | -30 | 9 |
| 12 | Armagh City | 16 | 2 | 3 | 11 | 11-38 | -27 | 9 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Institute | 19 | 8 | 3 | 8 | 30-27 | 3 | 27 |
| 8 | Ards | 20 | 7 | 4 | 9 | 31-25 | 6 | 25 |
| 9 | Warrenpoint Town | 20 | 4 | 5 | 11 | 19-28 | -9 | 17 |
| 4 | Newington Youth | 17 | 4 | 5 | 8 | 29-31 | -2 | 17 |
| 5 | Loughgall | 14 | 3 | 7 | 4 | 15-15 | 0 | 16 |
| 10 | Ballinamallard United | 18 | 4 | 3 | 11 | 20-34 | -14 | 15 |
| 10 | Ballinamallard United | 17 | 4 | 3 | 10 | 20-31 | -11 | 15 |
| 9 | Warrenpoint Town | 17 | 3 | 4 | 10 | 18-26 | -8 | 13 |
| 11 | Dundela | 19 | 2 | 5 | 12 | 19-39 | -20 | 11 |
| 12 | Armagh City | 21 | 2 | 4 | 15 | 18-70 | -52 | 10 |
| 12 | Armagh City | 17 | 2 | 2 | 13 | 17-62 | -45 | 8 |
| 11 | Dundela | 17 | 1 | 4 | 12 | 16-37 | -21 | 7 |