| home team - away team | 1X2 | tip A | tip B | odds | FT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - Peru Segunda División - upcoming predictions | |||||||||||
| Carlos A. Mannucci - Deportivo Llacuabamba |
| 1X | 1 | 1: 1.88 X: 3.31 2: 3.70 | |||||||
| Alianza Universidad - Ayacucho FC |
| 1X | 1 | 1: 1.92 X: 3.13 2: 3.76 | |||||||
| 2026 - Peru Segunda División - past predictions | |||||||||||
| Molinos El Pirata - Deportivo Llacuabamba |
| 12 | 2 | 1: 2.87 X: 3.13 2: 2.25 | 3-1 (1-0) | ||||||
| Union Comercio - Deportiva Agropecuaria |
| 1 | 1 | 1: 1.50 X: 3.74 2: 5.91 | 1-0 (0-0) | ||||||
| Alianza Universidad - Deportivo Binacional |
| 1 | 1 | 1: 1.36 X: 4.15 2: 7.48 | 1-2 (0-1) | ||||||
| Carlos A. Mannucci - Molinos El Pirata |
| 1 | 1 | 1: 1.66 X: 3.57 2: 4.65 | 1-0 (0-0) | ||||||
| Deportivo Llacuabamba - Academia Cantolao |
| 1 | 1 | 1: 1.37 X: 4.40 2: 6.75 | 3-0 (3-0) | ||||||
| Ayacucho FC - Comerciantes |
| 2 | 1: 2.69 X: 3.13 2: 2.39 | 0-0 (0-0) | |||||||
| Union Comercio - Deportivo Llacuabamba |
| 1X | 1 | 1: 1.74 X: 3.59 2: 4.05 | 0-0 (0-0) | ||||||
| Academia Cantolao - Carlos A. Mannucci |
| 1X | 1 | 1: 2.03 X: 3.23 2: 3.29 | 1-4 (0-0) | ||||||
| Molinos El Pirata - Academia Cantolao |
| 1X | 1 | 1: 1.93 X: 3.31 2: 3.52 | 2-1 (2-0) | ||||||
| Alianza Universidad - Santos |
| 1 | 1 | 1: 1.36 X: 4.25 2: 7.15 | 1-2 (0-0) | ||||||
| Cesar Vallejo - Carlos A. Mannucci |
| 1X | 1 | 1: 1.73 X: 3.48 2: 4.32 | 2-0 (1-0) | ||||||
| Molinos El Pirata - Cesar Vallejo |
| 12 | 2 | 1: 3.15 X: 3.38 2: 2.01 | 2-1 (0-1) | ||||||
| Molinos El Pirata - Deportiva Agropecuaria |
| 1 | 1: 2.34 X: 3.26 2: 2.64 | 0-1 (0-0) | |||||||
| Deportivo Binacional - Santos |
| 1 | 1 | 1: 1.35 X: 4.30 2: 7.60 | 1-1 (0-0) | ||||||
| Deportiva Agropecuaria - Academia Cantolao |
| 1 | 1 | 1: 1.47 X: 3.69 2: 6.40 | 1-1 (0-1) | ||||||
| Ayacucho FC - Alianza Universidad |
| 12 | 2 | 1: 2.54 X: 3.14 2: 2.51 | 0-2 (0-1) | ||||||
| Tips | Win Tips | Success Rate (%) | Profit | Profit (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| tip A | 14 | 9 | 64.29% | -21.70 | -15.50% |
| tip B | 16 | 6 | 37.50% | -53.00 | -33.13% |
| tip B | Tips | Win Tips | Success Rate (%) | Profit | Profit (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 - 1.39 | 4 | 1 | 25.00% | -26.30 | -65.75% |
| 1.40 - 1.49 | 1 | 0 | 0.00% | -10.00 | -100.00% |
| 1.50 - 1.59 | 1 | 1 | 100.00% | 5.00 | 50.00% |
| 1.60 - 1.69 | 1 | 1 | 100.00% | 6.60 | 66.00% |
| 1.70 - 1.79 | 2 | 1 | 50.00% | -2.70 | -13.50% |
| 1.90 - 1.99 | 1 | 1 | 100.00% | 9.30 | 93.00% |
| 2.00 - 2.09 | 2 | 0 | 0.00% | -20.00 | -100.00% |
| 2.20 - 2.29 | 1 | 0 | 0.00% | -10.00 | -100.00% |
| 2.30 - 2.39 | 2 | 0 | 0.00% | -20.00 | -100.00% |
| 2.50 - 2.59 | 1 | 1 | 100.00% | 15.10 | 151.00% |
| total | 16 | 6 | 37.50% | -53 | -33.13% |
Segunda División
Peru - Season 2026
2026-03-27 2026-08-02
2026-03-27 2026-08-02
Segunda División - Liga 2 2026, Group A
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Llacuabamba | 7 | 5 | 1 | 1 | 11-3 | 8 | 16 |
| 2 | Union Comercio | 7 | 4 | 2 | 1 | 5-2 | 3 | 14 |
| 3 | Molinos El Pirata | 7 | 4 | 1 | 2 | 10-7 | 3 | 13 |
| 4 | U. San Martin | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-7 | 5 | 11 |
| 5 | Carlos A. Mannucci | 7 | 3 | 2 | 2 | 7-7 | 0 | 11 |
| 6 | Deportiva Agropecuaria | 7 | 1 | 4 | 2 | 5-6 | -1 | 7 |
| 7 | Cesar Vallejo | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-8 | -2 | 7 |
| 8 | Academia Cantolao | 7 | 0 | 1 | 6 | 4-17 | -13 | 1 |
| 9 | San Marcos | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-17 | -16 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Llacuabamba | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | 12 |
| 3 | Molinos El Pirata | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 9 |
| 2 | Union Comercio | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 7 |
| 5 | Carlos A. Mannucci | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 7 |
| 7 | Cesar Vallejo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 6 |
| 6 | Deportiva Agropecuaria | 4 | 0 | 4 | 0 | 4-4 | 0 | 4 |
| 8 | Academia Cantolao | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-10 | -4 | 3 |
| 4 | U. San Martin | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | 1 |
| 9 | San Marcos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Union Comercio | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-0 | 5 | 10 |
| 3 | Molinos El Pirata | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 3 | 7 |
| 4 | U. San Martin | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | 4 | 7 |
| 1 | Deportivo Llacuabamba | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 4 |
| 5 | Carlos A. Mannucci | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | -2 | 4 |
| 6 | Deportiva Agropecuaria | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | -1 | 3 |
| 7 | Cesar Vallejo | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | -4 | 1 |
| 8 | Academia Cantolao | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | -5 | 1 |
| 9 | San Marcos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 |
Segunda División - Liga 2 2026, Group B
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comerciantes | 8 | 4 | 4 | 0 | 11-5 | 6 | 16 |
| 2 | Tacna Heroica | 8 | 3 | 3 | 2 | 8-7 | 1 | 12 |
| 3 | Alianza Universidad | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-7 | 2 | 11 |
| 4 | Santos | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-8 | -1 | 11 |
| 5 | Sport Huancayo 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-8 | -1 | 11 |
| 6 | Ayacucho FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 5-5 | 0 | 10 |
| 7 | Estudiantil CNI | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-9 | 0 | 9 |
| 8 | Minas | 8 | 1 | 5 | 2 | 3-4 | -1 | 8 |
| 9 | Deportivo Binacional | 8 | 1 | 3 | 4 | 6-12 | -6 | 6 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comerciantes | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 5 | 10 |
| 2 | Tacna Heroica | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 3 | 8 |
| 5 | Sport Huancayo 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 3 | 8 |
| 4 | Santos | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | 2 | 7 |
| 7 | Estudiantil CNI | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-1 | 4 | 7 |
| 3 | Alianza Universidad | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-6 | -1 | 3 |
| 8 | Minas | 4 | 0 | 3 | 1 | 0-1 | -1 | 3 |
| 6 | Ayacucho FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-5 | -3 | 2 |
| 9 | Deportivo Binacional | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | -3 | 2 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alianza Universidad | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 3 | 8 |
| 6 | Ayacucho FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 3-0 | 3 | 8 |
| 1 | Comerciantes | 4 | 1 | 3 | 0 | 3-2 | 1 | 6 |
| 8 | Minas | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 0 | 5 |
| 2 | Tacna Heroica | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 4 |
| 4 | Santos | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 4 |
| 9 | Deportivo Binacional | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 4 |
| 5 | Sport Huancayo 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | -4 | 3 |
| 7 | Estudiantil CNI | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-8 | -4 | 2 |
Segunda División - Segunda División
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comerciantes | 8 | 4 | 4 | 0 | 11-5 | 6 | 16 |
| 2 | Bentín Tacna Heroica | 8 | 3 | 3 | 2 | 8-7 | 1 | 12 |
| 3 | Alianza Universidad | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-7 | 2 | 11 |
| 4 | Santos | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-8 | -1 | 11 |
| 5 | Sport Huancayo 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-8 | -1 | 11 |
| 6 | Ayacucho FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 5-5 | 0 | 10 |
| 7 | Estudiantil CNI | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-9 | 0 | 9 |
| 8 | Minas | 8 | 1 | 5 | 2 | 3-4 | -1 | 8 |
| 9 | Deportivo Binacional | 8 | 1 | 3 | 4 | 6-12 | -6 | 6 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comerciantes | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 5 | 10 |
| 2 | Bentín Tacna Heroica | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 3 | 8 |
| 5 | Sport Huancayo 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 3 | 8 |
| 4 | Santos | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | 2 | 7 |
| 7 | Estudiantil CNI | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-1 | 4 | 7 |
| 3 | Alianza Universidad | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-6 | -1 | 3 |
| 8 | Minas | 4 | 0 | 3 | 1 | 0-1 | -1 | 3 |
| 6 | Ayacucho FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-5 | -3 | 2 |
| 9 | Deportivo Binacional | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | -3 | 2 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alianza Universidad | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 3 | 8 |
| 6 | Ayacucho FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 3-0 | 3 | 8 |
| 1 | Comerciantes | 4 | 1 | 3 | 0 | 3-2 | 1 | 6 |
| 8 | Minas | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 0 | 5 |
| 2 | Bentín Tacna Heroica | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 4 |
| 4 | Santos | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 4 |
| 9 | Deportivo Binacional | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 4 |
| 5 | Sport Huancayo 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | -4 | 3 |
| 7 | Estudiantil CNI | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-8 | -4 | 2 |