| home team - away team | 1X2 | tip A | tip B | odds | FT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - World UEFA Nations League - past predictions | |||||||||||
| Scotland - Slovenia |
| 1X | 1 | 1: 1.74 X: 3.53 2: 5.05 | 1-2 (1-0) | ||||||
| Switzerland - FYR Macedonia |
| 1 | 1 | 1: 1.09 X: 9.99 2: 26.65 | 3-0 (1-0) | ||||||
| Luxembourg - Bulgaria |
| 1X | 1 | 1: 2.12 X: 3.23 2: 3.50 | 0-2 (0-2) | ||||||
| Estonia - Iceland |
| 2 | 2 | 1: 5.68 X: 4.01 2: 1.57 | 0-0 (0-0) | ||||||
| Moldova - Slovakia |
| 2 | 2 | 1: 8.20 X: 4.69 2: 1.37 | 0-4 (0-2) | ||||||
| Belarus - Finland |
| X2 | 2 | 1: 3.94 X: 3.22 2: 2.01 | 1-0 (1-0) | ||||||
| Albania - San Marino |
| 1 | 1 | 1: 1.03 X: 19.44 2: 51.00 | 2-1 (1-0) | ||||||
| England - Czechia |
| 1 | 1 | 1: 1.11 X: 9.64 2: 22.42 | 3-0 (2-0) | ||||||
| Croatia - Spain |
| 2 | 2 | 1: 10.60 X: 6.54 2: 1.24 | 1-2 (1-0) | ||||||
| Kazakhstan - Faroe Islands |
| 1 | 1: 2.43 X: 3.01 2: 3.14 | 2-2 (0-1) | |||||||
| Montenegro - Armenia |
| 1 | 1 | 1: 1.52 X: 4.27 2: 5.68 | 0-0 (0-0) | ||||||
| Romania - Sweden |
| 2 | 2 | 1: 4.34 X: 4.00 2: 1.74 | 0-1 (0-1) | ||||||
| Bosnia & Herzegovina - Poland |
| 12 | 2 | 1: 2.96 X: 3.41 2: 2.33 | 1-0 (0-0) | ||||||
| Northern Ireland - Georgia |
| 1 | 1: 2.39 X: 2.98 2: 3.25 | 0-0 (0-0) | |||||||
| Ukraine - Hungary |
| 1 | 1: 2.53 X: 3.12 2: 2.92 | 1-2 (0-0) | |||||||
| Italy - Türkiye |
| 1 | 1 | 1: 1.42 X: 5.00 2: 6.93 | 3-1 (1-0) | ||||||
| France - Belgium |
| 1 | 1 | 1: 1.50 X: 4.65 2: 5.71 | 4-1 (0-1) | ||||||
| Cyprus - Latvia |
| 1 | 1 | 1: 1.61 X: 3.75 2: 5.69 | 2-1 (0-0) | ||||||
| Rep. Of Ireland - Israel |
| 1X | 1 | 1: 2.07 X: 3.34 2: 3.60 | 1-1 (1-0) | ||||||
| Wales - Denmark |
| X2 | 2 | 1: 3.70 X: 3.62 2: 1.97 | 0-1 (0-0) | ||||||
| Portugal - Norway |
| 1 | 1 | 1: 1.63 X: 4.44 2: 4.60 | 2-1 (1-1) | ||||||
| Netherlands - Serbia |
| 1 | 1 | 1: 1.16 X: 7.74 2: 16.36 | 2-1 (1-1) | ||||||
| Greece - Germany |
| X2 | 2 | 1: 3.99 X: 3.83 2: 1.85 | 0-0 (0-0) | ||||||
| Malta - Andorra |
| 1 | 1 | 1: 1.66 X: 3.27 2: 5.98 | 1-0 (0-0) | ||||||
| Kosovo - Austria |
| 12 | 2 | 1: 3.32 X: 3.46 2: 2.12 | 1-1 (0-0) | ||||||
| Azerbaijan - Lithuania |
| 1X | 1 | 1: 2.35 X: 2.98 2: 3.24 | 1-0 (1-0) | ||||||
| FYR Macedonia - Scotland |
| X2 | 2 | 1: 4.79 X: 3.45 2: 1.76 | 0-2 (0-1) | ||||||
| Switzerland - Slovenia |
| 1 | 1 | 1: 1.31 X: 5.05 2: 10.20 | 2-1 (2-1) | ||||||
| Spain - Czechia |
| 1 | 1 | 1: 1.07 X: 11.68 2: 30.33 | 3-1 (2-0) | ||||||
| Estonia - Luxembourg |
| 2 | 1: 2.98 X: 3.01 2: 2.52 | 1-0 (1-0) | |||||||
| Iceland - Bulgaria |
| 1 | 1 | 1: 1.42 X: 4.45 2: 7.60 | 3-0 (1-0) | ||||||
| Belarus - San Marino |
| 1 | 1 | 1: 1.07 X: 11.00 2: 28.50 | 4-0 (0-0) | ||||||
| Croatia - England |
| 2 | 2 | 1: 4.30 X: 3.93 2: 1.77 | 0-7 (0-4) | ||||||
| Finland - Albania |
| 1 | 1: 2.39 X: 3.14 2: 3.05 | 2-1 (1-1) | |||||||
| Faroe Islands - Slovakia |
| 2 | 2 | 1: 6.06 X: 3.83 2: 1.57 | 1-1 (0-1) | ||||||
| Bosnia & Herzegovina - Sweden |
| 12 | 2 | 1: 2.65 X: 3.54 2: 2.49 | 1-1 (0-0) | ||||||
| Poland - Romania |
| 1 | 1 | 1: 1.51 X: 4.26 2: 6.03 | 6-0 (1-0) | ||||||
| Ukraine - Northern Ireland |
| 1X | 1 | 1: 1.90 X: 3.33 2: 4.41 | 0-3 (0-2) | ||||||
| Hungary - Georgia |
| 1X | 1 | 1: 2.09 X: 3.30 2: 3.57 | 1-0 (1-0) | ||||||
| Belgium - Türkiye |
| 1 | 1 | 1: 1.52 X: 4.71 2: 5.54 | 3-0 (1-0) | ||||||
| France - Italy |
| 1 | 1 | 1: 1.43 X: 5.04 2: 6.34 | 1-1 (0-0) | ||||||
| Latvia - Montenegro |
| X2 | 2 | 1: 4.78 X: 3.48 2: 1.78 | 1-2 (0-1) | ||||||
| Cyprus - Armenia |
| 12 | 1 | 1: 2.28 X: 3.27 2: 3.14 | 2-0 (2-0) | ||||||
| Kazakhstan - Moldova |
| 1X | 1 | 1: 1.85 X: 3.36 2: 4.41 | 1-2 (0-1) | ||||||
| Malta - Gibraltar |
| 1 | 1 | 1: 1.28 X: 5.04 2: 11.54 | 1-1 (0-0) | ||||||
| Israel - Kosovo |
| 12 | 2 | 1: 3.17 X: 3.36 2: 2.23 | 0-0 (0-0) | ||||||
| Rep. Of Ireland - Austria |
| X2 | 2 | 1: 3.57 X: 3.25 2: 2.13 | 2-2 (2-0) | ||||||
| Wales - Norway |
| 2 | 2 | 1: 6.76 X: 4.86 2: 1.43 | 2-1 (1-1) | ||||||
| Denmark - Portugal |
| 12 | 2 | 1: 3.48 X: 3.70 2: 2.01 | 2-4 (1-2) | ||||||
| Greece - Netherlands |
| 12 | 2 | 1: 3.48 X: 3.62 2: 2.05 | 2-2 (2-0) | ||||||
| Germany - Serbia |
| 1 | 1 | 1: 1.21 X: 6.58 2: 13.49 | 2-0 (1-0) | ||||||
| Azerbaijan - Liechtenstein |
| 1 | 1 | 1: 1.12 X: 7.76 2: 21.28 | 0-0 (0-0) | ||||||
| Slovenia - FYR Macedonia |
| 1 | 1 | 1: 1.63 X: 3.62 2: 5.90 | 2-0 (0-0) | ||||||
| Scotland - Switzerland |
| X2 | 2 | 1: 4.30 X: 3.47 2: 1.87 | 0-3 (0-1) | ||||||
| Luxembourg - Iceland |
| X2 | 2 | 1: 3.39 X: 3.28 2: 2.16 | 0-3 (0-2) | ||||||
| Bulgaria - Estonia |
| 1 | 1 | 1: 1.68 X: 3.47 2: 5.44 | 0-0 (0-0) | ||||||
| Slovakia - Kazakhstan |
| 1 | 1 | 1: 1.26 X: 5.51 2: 11.92 | 2-1 (1-1) | ||||||
| San Marino - Albania |
| 2 | 2 | 1: 42.63 X: 14.25 2: 1.04 | 0-3 (0-2) | ||||||
| Czechia - England |
| 2 | 2 | 1: 9.96 X: 5.30 2: 1.31 | 0-2 (0-0) | ||||||
| Spain - Croatia |
| 1 | 1 | 1: 1.22 X: 6.78 2: 11.88 | 4-1 (2-1) | ||||||
| Moldova - Faroe Islands |
| 2 | 1: 2.82 X: 2.91 2: 2.70 | 1-1 (0-1) | |||||||
| Finland - Belarus |
| 1 | 1 | 1: 1.58 X: 3.75 2: 5.99 | 0-0 (0-0) | ||||||
| Romania - Bosnia & Herzegovina |
| 1X | 1 | 1: 2.18 X: 3.32 2: 3.31 | 2-4 (1-3) | ||||||
| Sweden - Poland |
| 12 | 1 | 1: 2.10 X: 3.59 2: 3.22 | 3-1 (1-1) | ||||||
| Northern Ireland - Hungary |
| 1 | 1: 2.69 X: 2.98 2: 2.77 | 0-0 (0-0) | |||||||
| Türkiye - Italy |
| 12 | 1 | 1: 2.58 X: 3.44 2: 2.64 | 1-4 (0-3) | ||||||
| Belgium - France |
| 12 | 2 | 1: 3.71 X: 3.96 2: 1.90 | 0-1 (0-0) | ||||||
| Latvia - Cyprus |
| 1 | 1: 2.57 X: 3.12 2: 2.79 | 0-0 (0-0) | |||||||
| Armenia - Montenegro |
| 2 | 1: 2.84 X: 3.17 2: 2.51 | 2-3 (1-2) | |||||||
| Georgia - Ukraine |
| 12 | 1: 2.69 X: 3.18 2: 2.67 | 0-0 (0-0) | |||||||
| Israel - Rep. Of Ireland |
| 12 | 2 | 1: 2.74 X: 3.20 2: 2.65 | 0-3 (0-3) | ||||||
| Norway - Portugal |
| 12 | 1 | 1: 2.46 X: 3.71 2: 2.64 | 1-2 (0-1) | ||||||
| Germany - Greece |
| 1 | 1 | 1: 1.42 X: 4.89 2: 6.97 | 0-1 (0-0) | ||||||
| Gibraltar - Andorra |
| X2 | 2 | 1: 3.52 X: 2.75 2: 2.36 | 0-0 (0-0) | ||||||
| Austria - Kosovo |
| 1 | 1 | 1: 1.57 X: 4.17 2: 5.58 | 3-1 (2-0) | ||||||
| Denmark - Wales |
| 1 | 1 | 1: 1.43 X: 4.64 2: 7.00 | 2-0 (0-0) | ||||||
| Serbia - Netherlands |
| 2 | 2 | 1: 7.65 X: 4.88 2: 1.40 | 1-2 (0-1) | ||||||
| Lithuania - Azerbaijan |
| 1X | 1 | 1: 2.31 X: 2.99 2: 3.30 | 1-1 (1-1) | ||||||
| FYR Macedonia - Switzerland |
| 2 | 2 | 1: 7.47 X: 4.79 2: 1.42 | 0-3 (0-2) | ||||||
| Slovakia - Moldova |
| 1 | 1 | 1: 1.16 X: 7.57 2: 17.93 | 2-0 (2-0) | ||||||
| Albania - Belarus |
| 1 | 1 | 1: 1.52 X: 4.03 2: 7.07 | 2-0 (2-0) | ||||||
| Czechia - Croatia |
| 12 | 2 | 1: 3.39 X: 3.51 2: 2.16 | 1-2 (0-0) | ||||||
| England - Spain |
| 12 | 2 | 1: 3.27 X: 3.47 2: 2.22 | 2-3 (2-1) | ||||||
| Bulgaria - Luxembourg |
| 1X | 1 | 1: 2.31 X: 3.10 2: 3.37 | 1-2 (1-1) | ||||||
| Iceland - Estonia |
| 1 | 1 | 1: 1.28 X: 5.69 2: 11.32 | 1-1 (1-0) | ||||||
| Faroe Islands - Kazakhstan |
| 1X | 1 | 1: 2.28 X: 3.13 2: 3.39 | 1-1 (1-1) | ||||||
| San Marino - Finland |
| 2 | 2 | 1: 30.00 X: 10.20 2: 1.09 | 0-7 (0-3) | ||||||
| Slovenia - Scotland |
| 1 | 1: 2.57 X: 3.17 2: 2.91 | 0-0 (0-0) | |||||||
| Montenegro - Cyprus |
| 1X | 1 | 1: 1.74 X: 3.64 2: 4.77 | 2-1 (0-0) | ||||||
| Sweden - Romania |
| 1 | 1 | 1: 1.47 X: 4.55 2: 6.17 | 2-1 (2-1) | ||||||
| Poland - Bosnia & Herzegovina |
| 1 | 1 | 1: 1.65 X: 3.82 2: 5.10 | 0-0 (0-0) | ||||||
| Hungary - Ukraine |
| 12 | 1 | 1: 2.29 X: 3.24 2: 3.13 | 0-1 (0-1) | ||||||
| Italy - Belgium |
| 12 | 1 | 1: 2.23 X: 3.54 2: 3.11 | 0-2 (0-1) | ||||||
| Türkiye - France |
| 2 | 2 | 1: 7.76 X: 5.12 2: 1.37 | 0-1 (0-0) | ||||||
| Armenia - Latvia |
| 1X | 1 | 1: 1.78 X: 3.58 2: 4.65 | 2-0 (1-0) | ||||||
| Georgia - Northern Ireland |
| 1X | 1 | 1: 1.83 X: 3.46 2: 4.43 | 0-1 (0-0) | ||||||
| Liechtenstein - Lithuania |
| 2 | 2 | 1: 11.50 X: 4.82 2: 1.30 | 0-2 (0-0) | ||||||
| Kosovo - Rep. Of Ireland |
| 1 | 1: 2.40 X: 3.11 2: 3.10 | 1-0 (0-0) | |||||||
| Austria - Israel |
| 1 | 1 | 1: 1.41 X: 4.84 2: 6.78 | 3-1 (1-0) | ||||||
| Norway - Denmark |
| 1 | 1 | 1: 1.71 X: 4.12 2: 4.54 | 3-2 (2-1) | ||||||
| Portugal - Wales |
| 1 | 1 | 1: 1.20 X: 6.79 2: 14.60 | 1-0 (1-0) | ||||||
| Serbia - Greece |
| 12 | 2 | 1: 2.68 X: 3.28 2: 2.66 | 1-2 (1-0) | ||||||
| Netherlands - Germany |
| 12 | 1 | 1: 2.39 X: 3.76 2: 2.71 | 1-1 (0-1) | ||||||
| Andorra - Malta |
| X2 | 2 | 1: 3.59 X: 2.75 2: 2.33 | 1-2 (1-1) | ||||||
| Tips | Win Tips | Success Rate (%) | Profit | Profit (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| tip A | 93 | 67 | 72.04% | -40.40 | -4.34% |
| tip B | 103 | 59 | 57.28% | -59.40 | -5.77% |
| tip B | Tips | Win Tips | Success Rate (%) | Profit | Profit (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 - 1.09 | 6 | 6 | 100.00% | 3.90 | 6.50% |
| 1.10 - 1.19 | 4 | 3 | 75.00% | -5.70 | -14.25% |
| 1.20 - 1.29 | 7 | 5 | 71.43% | -8.70 | -12.43% |
| 1.30 - 1.39 | 5 | 5 | 100.00% | 16.60 | 33.20% |
| 1.40 - 1.49 | 10 | 7 | 70.00% | -0.30 | -0.30% |
| 1.50 - 1.59 | 9 | 5 | 55.56% | -13.80 | -15.33% |
| 1.60 - 1.69 | 6 | 4 | 66.67% | 5.30 | 8.83% |
| 1.70 - 1.79 | 8 | 7 | 87.50% | 42.80 | 53.50% |
| 1.80 - 1.89 | 4 | 1 | 25.00% | -21.30 | -53.25% |
| 1.90 - 1.99 | 3 | 2 | 66.67% | 8.70 | 29.00% |
| 2.00 - 2.09 | 5 | 2 | 40.00% | -9.00 | -18.00% |
| 2.10 - 2.19 | 7 | 3 | 42.86% | -5.80 | -8.29% |
| 2.20 - 2.29 | 6 | 2 | 33.33% | -15.00 | -25.00% |
| 2.30 - 2.39 | 9 | 3 | 33.33% | -19.30 | -21.44% |
| 2.40 - 2.49 | 4 | 1 | 25.00% | -16.00 | -40.00% |
| 2.50 - 2.59 | 6 | 1 | 16.67% | -34.90 | -58.17% |
| 2.60 - 2.69 | 3 | 2 | 66.67% | 23.10 | 77.00% |
| 2.70 - 2.79 | 1 | 0 | 0.00% | -10.00 | -100.00% |
| total | 103 | 59 | 57.28% | -59.4 | -5.77% |
UEFA Nations League
World - Season 2026
2026-09-24 2026-11-17
2026-09-24 2026-11-17
UEFA Nations League - Group 1
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 |
| 2 | Gibraltar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 3 | Andorra | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 |
| 4 | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | -7 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gibraltar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 4 | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | -7 | 0 |
| 1 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 |
| 3 | Andorra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League - Group 2
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 4 |
| 2 | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 3 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
| 4 | Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 4 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 |
| 2 | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 4 | Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League - Group 3
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 |
| 2 | Faroe Islands | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 3 | Kazakhstan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 4 | Moldova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 |
| 2 | Faroe Islands | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 3 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kazakhstan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 4 | Moldova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
| 1 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League - Group 4
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 |
| 2 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 3 | Iceland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 4 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Iceland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 4 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 |
| 2 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 3 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League - League A - Group A
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 5 | 10 |
| 2 | Italy | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 3 | 7 |
| 3 | Belgium | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | 6 |
| 4 | Türkiye | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-11 | -9 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 4 |
| 2 | Italy | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 |
| 3 | Belgium | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 2 | 3 |
| 4 | Türkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 6 |
| 2 | Italy | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 4 |
| 3 | Belgium | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 |
| 4 | Türkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 |
UEFA Nations League - League A - Group B
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-5 | 2 | 8 |
| 2 | Greece | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | 2 | 8 |
| 3 | Germany | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | 1 | 5 |
| 4 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-8 | -5 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 |
| 3 | Germany | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 3 |
| 2 | Greece | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 |
| 4 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Greece | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 |
| 1 | Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 1 | 4 |
| 3 | Germany | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 |
| 4 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 |
UEFA Nations League - League A - Group C
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-5 | 7 | 12 |
| 2 | England | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-3 | 11 | 9 |
| 3 | Croatia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-14 | -10 | 3 |
| 4 | Czechia | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-10 | -8 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 5 | 6 |
| 2 | England | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 3 |
| 3 | Croatia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | -8 | 0 |
| 4 | Czechia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 2 | 6 |
| 2 | England | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | 6 |
| 3 | Croatia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 3 |
| 4 | Czechia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 |
UEFA Nations League - League A - Group D
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-4 | 5 | 12 |
| 2 | Denmark | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 0 | 6 |
| 3 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-5 | -3 | 3 |
| 4 | Norway | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | -2 | 3 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 |
| 2 | Denmark | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 |
| 3 | Wales | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 |
| 4 | Norway | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 3 | 6 |
| 2 | Denmark | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 |
| 3 | Wales | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 |
| 4 | Norway | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 0 |
UEFA Nations League - League B - Group A
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-1 | 10 | 12 |
| 2 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 2 | 7 |
| 3 | Scotland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 |
| 4 | FYR Macedonia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-10 | -10 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 6 |
| 2 | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 2 | 4 |
| 3 | Scotland | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 6 |
| 3 | Scotland | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 2 | 4 |
| 2 | Slovenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 |
| 4 | FYR Macedonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 |
UEFA Nations League - League B - Group B
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 4 | 8 |
| 2 | Hungary | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 7 |
| 3 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 4 |
| 4 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0-2 | -2 | 2 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hungary | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 |
| 1 | Northern Ireland | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 |
| 4 | Georgia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 |
| 3 | Ukraine | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 6 |
| 3 | Ukraine | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 4 |
| 2 | Hungary | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 |
| 4 | Georgia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 |
UEFA Nations League - League B - Group C
