| home team - away team | 1X2 | tip A | tip B | odds | FT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - USA USL League One Cup - past predictions | |||||||||||
| One Knoxville - Chattanooga Red Wolves |
| 1 | 1 | 1: 1.45 X: 4.02 2: 5.90 | 1-1 (0-0) | ||||||
| Greenville Triumph - Loudoun United |
| 12 | 1 | 1: 2.22 X: 3.70 2: 2.63 | 3-1 (1-0) | ||||||
| Brooklyn - Portland Hearts of Pine |
| 1X | 1 | 1: 1.79 X: 3.45 2: 3.98 | 5-1 (3-1) | ||||||
| Sacramento Republic - Monterey Bay |
| 1 | 1 | 1: 1.66 X: 3.40 2: 4.90 | 1-1 (0-0) | ||||||
| Alta - Orange County SC |
| X2 | 2 | 1: 3.60 X: 3.18 2: 1.95 | 2-1 (1-1) | ||||||
| Las Vegas Lights - Oakland Roots |
| 12 | 1 | 1: 2.45 X: 3.27 2: 2.55 | 0-2 (0-1) | ||||||
| New Mexico United - Phoenix Rising |
| 12 | 1 | 1: 2.19 X: 3.35 2: 2.88 | 4-0 (1-0) | ||||||
| Colorado Springs - El Paso Locomotive |
| 12 | 1 | 1: 2.02 X: 3.46 2: 3.14 | 2-1 (1-1) | ||||||
| Spokane Velocity - Boise |
| 12 | 1 | 1: 2.20 X: 3.28 2: 2.92 | 2-1 (0-0) | ||||||
| FC Tulsa - San Antonio |
| 12 | 1 | 1: 2.29 X: 3.15 2: 2.88 | 1-2 (1-0) | ||||||
| Union Omaha - Fort Wayne |
| 1 | 1 | 1: 1.55 X: 3.87 2: 5.14 | 4-2 (2-2) | ||||||
| Naples - Sarasota Paradise |
| 1X | 1 | 1: 1.77 X: 3.43 2: 4.08 | 0-2 (0-1) | ||||||
| Rhode Island - Westchester SC |
| 1 | 1 | 1: 1.40 X: 4.34 2: 6.47 | 3-0 (2-0) | ||||||
| Sporting JAX - Tampa Bay Rowdies |
| 2 | 2 | 1: 5.84 X: 3.90 2: 1.48 | 0-2 (0-2) | ||||||
| Detroit City - Lexington |
| 1X | 1 | 1: 1.73 X: 3.43 2: 4.42 | 1-1 (1-0) | ||||||
| Charleston Battery - Pittsburgh Riverhounds |
| 12 | 1 | 1: 2.08 X: 3.30 2: 3.15 | 0-0 (0-0) | ||||||
| NY Cosmos - Hartford Athletic |
| 2 | 2 | 1: 4.57 X: 3.91 2: 1.61 | 1-4 (0-3) | ||||||
| Indy Eleven - Forward Madison |
| 1 | 1 | 1: 1.42 X: 4.03 2: 6.76 | 2-0 (0-0) | ||||||
| Loudoun United - Richmond Kickers |
| 1X | 1 | 1: 1.73 X: 3.70 2: 4.05 | 2-0 (0-0) | ||||||
| El Paso Locomotive - Alta |
| 1 | 1 | 1: 1.44 X: 4.18 2: 5.94 | 2-0 (0-0) | ||||||
| Union Omaha - Louisville City |
| 2 | 2 | 1: 5.50 X: 3.92 2: 1.49 | 1-5 (1-1) | ||||||
| Naples - Sporting JAX |
| 12 | 1 | 1: 2.39 X: 3.46 2: 2.54 | 1-1 (0-1) | ||||||
| Phoenix Rising - Orange County SC |
| 1X | 1 | 1: 2.00 X: 3.30 2: 3.32 | 2-1 (1-1) | ||||||
| Colorado Springs - New Mexico United |
| 1X | 1 | 1: 1.89 X: 3.38 2: 3.67 | 4-0 (3-0) | ||||||
| Oakland Roots - Sacramento Republic |
| 1 | 1: 2.50 X: 3.08 2: 2.64 | 0-1 (0-0) | |||||||
| Sarasota Paradise - Sporting JAX |
| X2 | 2 | 1: 3.78 X: 3.58 2: 1.78 | 0-2 (0-1) | ||||||
| Miami FC - Naples |
| 1 | 1 | 1: 1.59 X: 3.91 2: 4.73 | 4-1 (3-1) | ||||||
| Tips | Win Tips | Success Rate (%) | Profit | Profit (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| tip A | 26 | 20 | 76.92% | 5.90 | 2.27% |
| tip B | 27 | 17 | 62.96% | 28.00 | 10.37% |
| tip B | Tips | Win Tips | Success Rate (%) | Profit | Profit (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 - 1.49 | 6 | 5 | 83.33% | 12.30 | 20.50% |
| 1.50 - 1.59 | 2 | 2 | 100.00% | 11.40 | 57.00% |
| 1.60 - 1.69 | 2 | 1 | 50.00% | -3.90 | -19.50% |
| 1.70 - 1.79 | 5 | 3 | 60.00% | 3.00 | 6.00% |
| 1.80 - 1.89 | 1 | 1 | 100.00% | 8.90 | 89.00% |
| 1.90 - 1.99 | 1 | 0 | 0.00% | -10.00 | -100.00% |
| 2.00 - 2.09 | 3 | 2 | 66.67% | 10.20 | 34.00% |
| 2.10 - 2.19 | 1 | 1 | 100.00% | 11.90 | 119.00% |
| 2.20 - 2.29 | 3 | 2 | 66.67% | 14.20 | 47.33% |
| 2.30 - 2.39 | 1 | 0 | 0.00% | -10.00 | -100.00% |
| 2.40 - 2.49 | 1 | 0 | 0.00% | -10.00 | -100.00% |
| 2.50 - 2.59 | 1 | 0 | 0.00% | -10.00 | -100.00% |
| total | 27 | 17 | 62.96% | 28 | 10.37% |
USL League One Cup
USA - Season 2026
2026-04-25 2026-07-12
2026-04-25 2026-07-12
USL League One Cup - USL Cup 2026, Group 1
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacramento Republic | 3 | 3 | 1 | 0 | 11-4 | 7 | 8 |
| 2 | Spokane Velocity | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 6 |
| 3 | Boise | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-8 | 2 | 5 |
| 4 | Oakland Roots | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 4 |
| 5 | Monterey Bay | 3 | 1 | 2 | 2 | 12-14 | -2 | 3 |
| 6 | Las Vegas Lights | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | 1 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Spokane Velocity | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 |
| 1 | Sacramento Republic | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 6 |
| 3 | Boise | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 1 | 3 |
| 5 | Monterey Bay | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 |
| 4 | Oakland Roots | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 6 | Las Vegas Lights | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Boise | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 |
| 4 | Oakland Roots | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 |
| 1 | Sacramento Republic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
| 2 | Spokane Velocity | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 |
| 5 | Monterey Bay | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-6 | -2 | 0 |
| 6 | Las Vegas Lights | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
USL League One Cup - USL Cup 2026, Group 2
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Springs | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 9 |
| 2 | El Paso Locomotive | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 6 |
| 3 | New Mexico United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 6 |
| 4 | Alta | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 |
| 5 | Phoenix Rising | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 3 |
| 6 | Orange County SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-6 | -3 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | New Mexico United | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 6 |
| 1 | Colorado Springs | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 6 |
| 2 | El Paso Locomotive | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 |
| 4 | Alta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 |
| 5 | Phoenix Rising | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 |
| 6 | Orange County SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | El Paso Locomotive | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 |
| 1 | Colorado Springs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
| 3 | New Mexico United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 |
| 4 | Alta | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 |
| 5 | Phoenix Rising | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 |
| 6 | Orange County SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 0 |
USL League One Cup - USL Cup 2026, Group 3
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 8 |
| 2 | Birmingham Legion | 3 | 1 | 2 | 1 | 8-6 | 2 | 6 |
| 3 | FC Tulsa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 4 |
| 4 | Corpus Christi | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 |
| 5 | One Knoxville | 2 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 2 |
| 6 | Chattanooga Red Wolves | 2 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 1 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Birmingham Legion | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 |
| 1 | San Antonio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
| 3 | FC Tulsa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 0 |
| 4 | Corpus Christi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 5 | One Knoxville | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 6 | Chattanooga Red Wolves | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 |
| 2 | Birmingham Legion | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 |
| 3 | FC Tulsa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
| 4 | Corpus Christi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 |
| 5 | One Knoxville | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 |
| 6 | Chattanooga Red Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
USL League One Cup - USL Cup 2026, Group 4
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisville City | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | 6 |
| 2 | Union Omaha | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | -1 | 6 |
| 3 | Lexington | 2 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 4 | 5 |
| 4 | Indy Eleven | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-5 | 3 | 5 |
| 5 | Detroit City | 2 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 |
| 6 | Fort Wayne | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-12 | -6 | 1 |
| 7 | Forward Madison | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Union Omaha | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-7 | -2 | 3 |
| 3 | Lexington | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 3 |
| 4 | Indy Eleven | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 |
| 1 | Louisville City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 |
| 5 | Detroit City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| 6 | Fort Wayne | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 |
| 7 | Forward Madison | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Union Omaha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 |
| 3 | Lexington | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 |
| 4 | Indy Eleven | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 3 |
| 5 | Detroit City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
| 1 | Louisville City | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 3 |
| 6 | Fort Wayne | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | -4 | 0 |
| 7 | Forward Madison | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 0 |
USL League One Cup - USL Cup 2026, Group 5
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartford Athletic | 3 | 2 | 1 | 1 | 9-5 | 4 | 7 |
| 2 | Brooklyn | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 6 |
| 3 | Rhode Island | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-5 | 3 | 5 |
| 4 | Portland Hearts of Pine | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-13 | -4 | 4 |
| 5 | NY Cosmos | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | -5 | 3 |
| 6 | Westchester SC | 3 | 1 | 1 | 2 | 9-12 | -3 | 2 |
| 7 | Forward Madison | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brooklyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 3 |
| 3 | Rhode Island | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 |
| 4 | Portland Hearts of Pine | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 |
| 6 | Westchester SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 3 |
| 7 | Forward Madison | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 5 | NY Cosmos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 |
| 1 | Hartford Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartford Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 6 |
| 2 | Brooklyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 |
| 3 | Rhode Island | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 |
| 5 | NY Cosmos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 3 |
| 7 | Forward Madison | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 0 |
| 4 | Portland Hearts of Pine | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | -5 | 0 |
| 6 | Westchester SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
USL League One Cup - USL Cup 2026, Group 6
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charleston Battery | 3 | 3 | 1 | 0 | 10-3 | 7 | 8 |
| 2 | Charlotte Independence | 2 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 3 | 5 |
| 3 | Pittsburgh Riverhounds | 3 | 1 | 2 | 2 | 8-9 | -1 | 5 |
| 4 | Loudoun United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 |
| 5 | Greenville Triumph | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
| 6 | Richmond Kickers | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | -7 | 0 |
| 6 | Westchester SC | 3 | 1 | 1 | 2 | 9-12 | -3 | 2 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Westchester SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 3 |
| 2 | Charlotte Independence | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 |
| 3 | Pittsburgh Riverhounds | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 |
| 4 | Loudoun United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 |
| 1 | Charleston Battery | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
| 5 | Greenville Triumph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6 | Richmond Kickers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charleston Battery | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 6 |
| 2 | Charlotte Independence | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 |
| 6 | Westchester SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
| 3 | Pittsburgh Riverhounds | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 |
| 4 | Loudoun United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5 | Greenville Triumph | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
| 6 | Richmond Kickers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
USL League One Cup - USL Cup 2026, Group 7
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 7 | 9 |
| 2 | Miami FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 6 |
| 3 | Sporting JAX | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | 4 |
| 4 | Sarasota Paradise | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 |
| 5 | Naples | 3 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | -3 | 2 |
| 6 | Tormenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6 | Richmond Kickers | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | -7 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miami FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 3 |
| 5 | Naples | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 |
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 |
| 6 | Richmond Kickers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 |
| 3 | Sporting JAX | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 |
| 4 | Sarasota Paradise | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
| 6 | Tormenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 6 |
| 2 | Miami FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
| 3 | Sporting JAX | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 |
| 4 | Sarasota Paradise | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 |
| 6 | Richmond Kickers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
| 5 | Naples | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
| 6 | Tormenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |