| | home team - away team | 1X2 | tip A | | tip B | | odds | FT |
|---|
| 2025 - Germany U19 Bundesliga - past predictions |
 | Eintracht Frankf U19 - Stuttgart U19 | | 2 | | 2 | | 1: 3.98 X: 4.33 2: 1.60 | 1-4 (1-1) |
 | Köln U19 - Viktoria Köln U19 | | 1 | | 1 | | 1: 1.44 X: 4.65 2: 5.11 | 2-1 (1-1) |
 | Heidenheim U19 - Hoffenheim U19 | | 12 | | 1 | | 1: 2.14 X: 4.15 2: 2.53 | 1-2 (1-0) |
 | Sandhausen U19 - Heidenheim U19 | | 2 | | 2 | | 1: 3.46 X: 5.45 2: 1.57 | 0-1 (0-0) |
 | Ingolstadt U19 - Eintracht Frankf U19 | | 2 | | 2 | | 1: 3.52 X: 4.55 2: 1.65 | 1-3 (0-2) |
U19 Bundesliga
Germany - Season 2025
2025-08-02
2025-12-06
U19 Bundesliga - Group A
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Hoffenheim U19 | 14 | 11 | 2 | 1 | 55-15 | 40 | 35 |
| 2 | Stuttgart U19 | 14 | 11 | 2 | 1 | 54-23 | 31 | 35 |
| 3 | Heidenheim U19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 38-25 | 13 | 28 |
| 4 | Stuttgarter K'rs U19 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24-33 | -9 | 18 |
| 5 | Sandhausen U19 | 14 | 5 | 1 | 8 | 23-27 | -4 | 16 |
| 6 | Freiburg U19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28-28 | 0 | 15 |
| 7 | Elversberg U19 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21-44 | -23 | 11 |
| 8 | Saarbrücken U19 | 14 | 0 | 2 | 12 | 10-58 | -48 | 2 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Hoffenheim U19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33-7 | 26 | 19 |
| 2 | Stuttgart U19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26-14 | 12 | 16 |
| 3 | Heidenheim U19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17-12 | 5 | 16 |
| 5 | Sandhausen U19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15-10 | 5 | 12 |
| 4 | Stuttgarter K'rs U19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-13 | -1 | 10 |
| 6 | Freiburg U19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21-14 | 7 | 10 |
| 7 | Elversberg U19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14-21 | -7 | 7 |
| 8 | Saarbrücken U19 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4-20 | -16 | 2 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 2 | Stuttgart U19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28-9 | 19 | 19 |
| 1 | Hoffenheim U19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22-8 | 14 | 16 |
| 3 | Heidenheim U19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21-13 | 8 | 12 |
| 4 | Stuttgarter K'rs U19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12-20 | -8 | 8 |
| 6 | Freiburg U19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-14 | -7 | 5 |
| 5 | Sandhausen U19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8-17 | -9 | 4 |
| 7 | Elversberg U19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7-23 | -16 | 4 |
| 8 | Saarbrücken U19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-38 | -32 | 0 |
U19 Bundesliga - Group B
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Wolfsburg U19 | 14 | 9 | 4 | 1 | 34-16 | 18 | 31 |
| 2 | Union Berlin U19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 35-22 | 13 | 27 |
| 3 | Hamburger SV U19 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36-28 | 8 | 23 |
| 4 | Hansa Rostock U19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 37-48 | -11 | 19 |
| 5 | Magdeburg U19 | 14 | 6 | 0 | 8 | 46-39 | 7 | 18 |
| 6 | St. Pauli U19 | 14 | 3 | 6 | 5 | 27-31 | -4 | 15 |
| 7 | Holstein Kiel U19 | 14 | 3 | 3 | 8 | 21-43 | -22 | 12 |
| 8 | BAK 07 U19 | 14 | 3 | 2 | 9 | 34-43 | -9 | 11 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Wolfsburg U19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16-7 | 9 | 17 |
| 2 | Union Berlin U19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-10 | 4 | 13 |
| 4 | Hansa Rostock U19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21-22 | -1 | 13 |
| 5 | Magdeburg U19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26-16 | 10 | 12 |
| 3 | Hamburger SV U19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19-15 | 4 | 11 |
| 6 | St. Pauli U19 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16-16 | 0 | 9 |
| 7 | Holstein Kiel U19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-15 | -6 | 8 |
| 8 | BAK 07 U19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22-26 | -4 | 7 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Wolfsburg U19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18-9 | 9 | 14 |
| 2 | Union Berlin U19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21-12 | 9 | 14 |
| 3 | Hamburger SV U19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17-13 | 4 | 12 |
| 4 | Hansa Rostock U19 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16-26 | -10 | 6 |
| 5 | Magdeburg U19 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20-23 | -3 | 6 |
| 6 | St. Pauli U19 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11-15 | -4 | 6 |
| 7 | Holstein Kiel U19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12-28 | -16 | 4 |
| 8 | BAK 07 U19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12-17 | -5 | 4 |
U19 Bundesliga - Group C
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Borussia Dortmund U19 | 14 | 12 | 2 | 0 | 53-7 | 46 | 38 |
| 2 | Schalke 04 U19 | 14 | 10 | 2 | 2 | 41-17 | 24 | 32 |
| 3 | Fortuna Düsseldorf U19 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33-16 | 17 | 32 |
| 4 | Preußen Münster U19 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23-35 | -12 | 16 |
| 5 | Meppen U19 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21-33 | -12 | 14 |
| 6 | MSV Duisburg U19 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16-35 | -19 | 12 |
| 7 | Meerbusch U19 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16-41 | -25 | 8 |
| 8 | Rot-Weiss Essen U19 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14-33 | -19 | 7 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Borussia Dortmund U19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 28-5 | 23 | 20 |
| 2 | Schalke 04 U19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19-7 | 12 | 18 |
| 3 | Fortuna Düsseldorf U19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18-9 | 9 | 18 |
| 5 | Meppen U19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14-12 | 2 | 11 |
| 4 | Preußen Münster U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-12 | 0 | 8 |
| 6 | MSV Duisburg U19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-16 | -10 | 7 |
| 8 | Rot-Weiss Essen U19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12-16 | -4 | 4 |
| 7 | Meerbusch U19 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7-24 | -17 | 1 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Borussia Dortmund U19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25-2 | 23 | 18 |
| 2 | Schalke 04 U19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22-10 | 12 | 14 |
| 3 | Fortuna Düsseldorf U19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15-7 | 8 | 14 |
| 4 | Preußen Münster U19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-23 | -12 | 8 |
| 7 | Meerbusch U19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-17 | -8 | 7 |
| 6 | MSV Duisburg U19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10-19 | -9 | 5 |
| 5 | Meppen U19 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7-21 | -14 | 3 |
| 8 | Rot-Weiss Essen U19 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2-17 | -15 | 3 |
U19 Bundesliga - Group D
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Karlsruher SC U19 | 14 | 11 | 2 | 1 | 42-11 | 31 | 35 |
| 2 | Eintracht Frankf U19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 44-21 | 23 | 28 |
| 3 | Mainz 05 U19 | 14 | 8 | 2 | 4 | 35-15 | 20 | 26 |
| 4 | Nürnberg U19 | 14 | 6 | 3 | 5 | 32-29 | 3 | 21 |
| 5 | FSV Frankfurt U19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 16-27 | -11 | 19 |
| 6 | Schott Mainz U19 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13-38 | -25 | 11 |
| 7 | Kickers Offenbach U19 | 14 | 2 | 4 | 8 | 18-43 | -25 | 10 |
| 8 | Darmstadt 98 U19 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15-31 | -16 | 9 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Karlsruher SC U19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20-2 | 18 | 16 |
| 2 | Eintracht Frankf U19 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22-8 | 14 | 15 |
| 3 | Mainz 05 U19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20-8 | 12 | 13 |
| 4 | Nürnberg U19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20-14 | 6 | 11 |
| 5 | FSV Frankfurt U19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8-13 | -5 | 9 |
| 7 | Kickers Offenbach U19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14-20 | -6 | 8 |
| 6 | Schott Mainz U19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-20 | -11 | 7 |
| 8 | Darmstadt 98 U19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-11 | -5 | 5 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Karlsruher SC U19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22-9 | 13 | 19 |
| 2 | Eintracht Frankf U19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22-13 | 9 | 13 |
| 3 | Mainz 05 U19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15-7 | 8 | 13 |
| 4 | Nürnberg U19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-15 | -3 | 10 |
| 5 | FSV Frankfurt U19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-14 | -6 | 10 |
| 6 | Schott Mainz U19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4-18 | -14 | 4 |
| 8 | Darmstadt 98 U19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9-20 | -11 | 4 |
| 7 | Kickers Offenbach U19 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4-23 | -19 | 2 |
U19 Bundesliga - Group E
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Bochum U19 | 14 | 11 | 3 | 0 | 47-17 | 30 | 36 |
| 2 | Werder Bremen U19 | 14 | 9 | 3 | 2 | 42-23 | 19 | 30 |
| 3 | Hannover 96 U19 | 14 | 7 | 1 | 6 | 39-23 | 16 | 22 |
| 4 | Paderborn U19 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28-20 | 8 | 21 |
| 5 | Arminia Bielefeld U19 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23-27 | -4 | 17 |
| 6 | Osnabrück U19 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14-28 | -14 | 14 |
| 7 | Eintracht Braunsch U19 | 14 | 3 | 3 | 8 | 25-39 | -14 | 12 |
| 8 | Rot-Weiß Erfurt U19 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7-48 | -41 | 7 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Bochum U19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25-9 | 16 | 17 |
| 2 | Werder Bremen U19 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23-13 | 10 | 15 |
| 3 | Hannover 96 U19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21-13 | 8 | 12 |
| 5 | Arminia Bielefeld U19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14-9 | 5 | 10 |
| 6 | Osnabrück U19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4-9 | -5 | 7 |
| 4 | Paderborn U19 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7-10 | -3 | 6 |
| 7 | Eintracht Braunsch U19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12-20 | -8 | 4 |
| 8 | Rot-Weiß Erfurt U19 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4-32 | -28 | 1 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Bochum U19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22-8 | 14 | 19 |
| 2 | Werder Bremen U19 | 7 | 4 | 3 | 0 | 19-10 | 9 | 15 |
| 4 | Paderborn U19 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21-10 | 11 | 15 |
| 3 | Hannover 96 U19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18-10 | 8 | 10 |
| 7 | Eintracht Braunsch U19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13-19 | -6 | 8 |
| 5 | Arminia Bielefeld U19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-18 | -9 | 7 |
| 6 | Osnabrück U19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-19 | -9 | 7 |
| 8 | Rot-Weiß Erfurt U19 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3-16 | -13 | 6 |
U19 Bundesliga - Group F
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Borussia M'bach U19 | 14 | 12 | 2 | 0 | 46-9 | 37 | 38 |
| 2 | Bayer Leverkusen U19 | 14 | 8 | 4 | 2 | 33-20 | 13 | 28 |
| 3 | Köln U19 | 14 | 8 | 1 | 5 | 27-16 | 11 | 25 |
| 4 | Kaiserslautern U19 | 14 | 8 | 0 | 6 | 29-23 | 6 | 24 |
| 5 | Viktoria Köln U19 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23-23 | 0 | 18 |
| 6 | Alemannia Aachen U19 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10-30 | -20 | 10 |
| 7 | Hennef 05 U19 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17-42 | -25 | 9 |
| 8 | Wehen Wiesbaden U19 | 14 | 2 | 1 | 11 | 18-40 | -22 | 7 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Borussia M'bach U19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26-6 | 20 | 19 |
| 2 | Bayer Leverkusen U19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20-11 | 9 | 17 |
| 3 | Köln U19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15-6 | 9 | 13 |
| 5 | Viktoria Köln U19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16-9 | 7 | 13 |
| 4 | Kaiserslautern U19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13-7 | 6 | 12 |
| 8 | Wehen Wiesbaden U19 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12-15 | -3 | 6 |
| 6 | Alemannia Aachen U19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-13 | -9 | 5 |
| 7 | Hennef 05 U19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10-20 | -10 | 5 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Borussia M'bach U19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20-3 | 17 | 19 |
| 3 | Köln U19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12-10 | 2 | 12 |
| 4 | Kaiserslautern U19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16-16 | 0 | 12 |
| 2 | Bayer Leverkusen U19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13-9 | 4 | 11 |
| 5 | Viktoria Köln U19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-14 | -7 | 5 |
| 6 | Alemannia Aachen U19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-17 | -11 | 5 |
| 7 | Hennef 05 U19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7-22 | -15 | 4 |
| 8 | Wehen Wiesbaden U19 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6-25 | -19 | 1 |
U19 Bundesliga - Group G
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Bayern München U19 | 14 | 12 | 2 | 0 | 49-18 | 31 | 38 |
| 2 | Unterhaching U19 | 14 | 9 | 0 | 5 | 31-21 | 10 | 27 |
| 3 | 1860 München U19 | 14 | 7 | 2 | 5 | 35-29 | 6 | 23 |
| 4 | Ingolstadt U19 | 14 | 7 | 0 | 7 | 27-26 | 1 | 21 |
| 5 | Augsburg U19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 31-28 | 3 | 19 |
| 6 | Ulm U19 | 14 | 5 | 3 | 6 | 31-34 | -3 | 18 |
| 7 | Greuther Fürth U19 | 14 | 3 | 2 | 9 | 23-45 | -22 | 11 |
| 8 | Jahn Regensburg U19 | 14 | 1 | 1 | 12 | 14-40 | -26 | 4 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Bayern München U19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23-11 | 12 | 19 |
| 3 | 1860 München U19 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24-13 | 11 | 15 |
| 2 | Unterhaching U19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11-9 | 2 | 9 |
| 6 | Ulm U19 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16-16 | 0 | 9 |
| 5 | Augsburg U19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18-15 | 3 | 8 |
| 4 | Ingolstadt U19 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12-17 | -5 | 6 |
| 8 | Jahn Regensburg U19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9-20 | -11 | 4 |
| 7 | Greuther Fürth U19 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5-22 | -17 | 3 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Bayern München U19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26-7 | 19 | 19 |
| 2 | Unterhaching U19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20-12 | 8 | 18 |
| 4 | Ingolstadt U19 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15-9 | 6 | 15 |
| 5 | Augsburg U19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13-13 | 0 | 11 |
| 6 | Ulm U19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15-18 | -3 | 9 |
| 3 | 1860 München U19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11-16 | -5 | 8 |
| 7 | Greuther Fürth U19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18-23 | -5 | 8 |
| 8 | Jahn Regensburg U19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5-20 | -15 | 0 |
U19 Bundesliga - Group H
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Chemnitzer FC U19 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24-21 | 3 | 24 |
| 2 | Hertha BSC U19 | 14 | 6 | 5 | 3 | 32-29 | 3 | 23 |
| 3 | RB Leipzig U19 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23-14 | 9 | 22 |
| 4 | Energie Cottbus U19 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17-21 | -4 | 20 |
| 5 | Erzgebirge Aue U19 | 14 | 5 | 2 | 7 | 26-28 | -2 | 17 |
| 6 | Hallescher FC U19 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20-30 | -10 | 17 |
| 7 | Carl Zeiss Jena U19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 25-22 | 3 | 15 |
| 8 | Dynamo Dresden U19 | 14 | 3 | 6 | 5 | 23-25 | -2 | 15 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 3 | RB Leipzig U19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14-5 | 9 | 14 |
| 1 | Chemnitzer FC U19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12-10 | 2 | 11 |
| 6 | Hallescher FC U19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13-14 | -1 | 10 |
| 7 | Carl Zeiss Jena U19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19-12 | 7 | 10 |
| 2 | Hertha BSC U19 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16-13 | 3 | 9 |
| 4 | Energie Cottbus U19 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-10 | -2 | 9 |
| 5 | Erzgebirge Aue U19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13-11 | 2 | 9 |
| 8 | Dynamo Dresden U19 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12-8 | 4 | 9 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 2 | Hertha BSC U19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16-16 | 0 | 14 |
| 1 | Chemnitzer FC U19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12-11 | 1 | 13 |
| 4 | Energie Cottbus U19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-11 | -2 | 11 |
| 3 | RB Leipzig U19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-9 | 0 | 8 |
| 5 | Erzgebirge Aue U19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13-17 | -4 | 8 |
| 6 | Hallescher FC U19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-16 | -9 | 7 |
| 8 | Dynamo Dresden U19 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11-17 | -6 | 6 |
| 7 | Carl Zeiss Jena U19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-10 | -4 | 5 |
U19 Bundesliga - U19 DFB Nachwuchsliga , Group A
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Hamburger SV U19 | 12 | 11 | 1 | 0 | 39-15 | 24 | 34 |
| 2 | Hannover 96 U19 | 12 | 8 | 2 | 2 | 33-15 | 18 | 26 |
| 3 | Holstein Kiel U19 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25-19 | 6 | 23 |
| 4 | St. Pauli U19 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22-20 | 2 | 16 |
| 5 | Werder Bremen U19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 20-31 | -11 | 9 |
| 6 | Eintracht Braunsch U19 | 12 | 2 | 1 | 9 | 28-39 | -11 | 7 |
| 7 | Blumenthaler SV U19 | 12 | 2 | 0 | 10 | 18-46 | -28 | 6 |
| 7 | Carl Zeiss Jena U19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 25-22 | 3 | 15 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Hamburger SV U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21-7 | 14 | 16 |
| 2 | Hannover 96 U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17-7 | 10 | 12 |
| 7 | Carl Zeiss Jena U19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19-12 | 7 | 10 |
| 3 | Holstein Kiel U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-11 | 0 | 8 |
| 4 | St. Pauli U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-9 | 1 | 7 |
| 6 | Eintracht Braunsch U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17-17 | 0 | 4 |
| 5 | Werder Bremen U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-18 | -10 | 3 |
| 7 | Blumenthaler SV U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10-22 | -12 | 3 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Hamburger SV U19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18-8 | 10 | 18 |
| 3 | Holstein Kiel U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-8 | 6 | 15 |
| 2 | Hannover 96 U19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-8 | 8 | 14 |
| 4 | St. Pauli U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-11 | 1 | 9 |
| 5 | Werder Bremen U19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12-13 | -1 | 6 |
| 7 | Carl Zeiss Jena U19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-10 | -4 | 5 |
| 6 | Eintracht Braunsch U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11-22 | -11 | 3 |
| 7 | Blumenthaler SV U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-24 | -16 | 3 |
U19 Bundesliga - U19 DFB Nachwuchsliga , Group B
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Wolfsburg U19 | 12 | 11 | 0 | 1 | 43-11 | 32 | 33 |
| 2 | RB Leipzig U19 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48-13 | 35 | 33 |
| 3 | Hansa Rostock U19 | 12 | 6 | 0 | 6 | 29-24 | 5 | 18 |
| 4 | Carl Zeiss Jena U19 | 12 | 5 | 0 | 7 | 28-31 | -3 | 15 |
| 5 | Viktoria Berlin U19 | 12 | 5 | 0 | 7 | 24-45 | -21 | 15 |
| 6 | Hallescher FC U19 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16-38 | -22 | 7 |
| 7 | Rot-Weiß Erfurt U19 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12-38 | -26 | 4 |
| 7 | Blumenthaler SV U19 | 12 | 2 | 0 | 10 | 18-46 | -28 | 6 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Wolfsburg U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24-7 | 17 | 15 |
| 2 | RB Leipzig U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24-6 | 18 | 15 |
| 3 | Hansa Rostock U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17-11 | 6 | 9 |
| 5 | Viktoria Berlin U19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-17 | -7 | 6 |
| 7 | Blumenthaler SV U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10-22 | -12 | 3 |
| 4 | Carl Zeiss Jena U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15-21 | -6 | 3 |
| 6 | Hallescher FC U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-14 | -6 | 3 |
| 7 | Rot-Weiß Erfurt U19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7-19 | -12 | 1 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Wolfsburg U19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19-4 | 15 | 18 |
| 2 | RB Leipzig U19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24-7 | 17 | 18 |
| 4 | Carl Zeiss Jena U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-10 | 3 | 12 |
| 3 | Hansa Rostock U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-13 | -1 | 9 |
| 5 | Viktoria Berlin U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14-28 | -14 | 9 |
| 6 | Hallescher FC U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-24 | -16 | 4 |
| 7 | Blumenthaler SV U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-24 | -16 | 3 |
| 7 | Rot-Weiß Erfurt U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-19 | -14 | 3 |
U19 Bundesliga - U19 DFB Nachwuchsliga , Group C
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Union Berlin U19 | 14 | 12 | 2 | 0 | 44-13 | 31 | 38 |
| 2 | Energie Cottbus U19 | 14 | 9 | 2 | 3 | 42-21 | 21 | 29 |
| 3 | BAK 07 U19 | 14 | 8 | 1 | 5 | 21-24 | -3 | 25 |
| 4 | Hertha BSC U19 | 14 | 8 | 0 | 6 | 34-27 | 7 | 24 |
| 5 | Erzgebirge Aue U19 | 14 | 4 | 1 | 9 | 21-38 | -17 | 13 |
| 6 | Magdeburg U19 | 14 | 3 | 3 | 8 | 29-36 | -7 | 12 |
| 7 | Chemnitzer FC U19 | 14 | 4 | 0 | 10 | 24-34 | -10 | 12 |
| 8 | Dynamo Dresden U19 | 14 | 3 | 1 | 10 | 22-44 | -22 | 10 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
| 1 | Union Berlin U19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26-9 | 17 | 21 |
| 3 | BAK 07 U19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12-6 | 6 | 16 |
| 2 | Energie Cottbus U19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22-10 | 12 | 14 |
| 4 | Hertha BSC U19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19-17 | 2 | 9 |
| 8 | Dynamo Dresden U19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13-17 | -4 | 7 |
| 5 | Erzgebirge Aue U19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10-14 | -4 | 4 |
| 6 | Magdeburg U19 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14-21 | -7 | 3 |
| 7 | Chemnitzer FC U19 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10-17 | -7 | 3 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|
