| home team - away team | 1X2 | tip A | tip B | odds | FT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - Wales FAW Championship - past predictions | |||||||||||
| Llantwit Major - Ynyshir Albions |
| 1 | 1 | 1: 1.56 X: 3.88 2: 4.95 | 2-1 (2-1) | ||||||
| Cardiff Draconians - Trethomas Bluebirds |
| 1X | 1 | 1: 2.20 X: 3.10 2: 3.08 | 3-0 (1-0) | ||||||
| Penrhyncoch - Flint Mountain |
| 12 | 1 | 1: 2.25 X: 3.62 2: 2.62 | 1-4 (0-3) | ||||||
| Mold Alexandra - Holywell |
| 2 | 2 | 1: 4.81 X: 4.37 2: 1.50 | 1-2 (0-0) | ||||||
| Caersws - Guilsfield |
| 2 | 2 | 1: 3.98 X: 3.88 2: 1.67 | 0-0 (0-0) | ||||||
| Brickfield Rangers - Gresford Athletic |
| 12 | 1 | 1: 2.11 X: 3.96 2: 2.62 | 1-1 (0-1) | ||||||
| Airbus UK - Rhyl |
| 1 | 1 | 1: 1.14 X: 7.12 2: 12.00 | 6-0 (2-0) | ||||||
| Denbigh Town - Ruthin Town |
| 1 | 1 | 1: 1.45 X: 4.73 2: 5.05 | 2-2 (0-2) | ||||||
| Buckley Town - Llandudno |
| 2 | 2 | 1: 4.35 X: 4.34 2: 1.57 | 2-3 (0-0) | ||||||
| Pontypridd Town - Cambrian & Clydach |
| 2 | 2 | 1: 3.90 X: 3.72 2: 1.73 | 2-4 (2-2) | ||||||
| Carmarthen Town - Afan Lido |
| 1 | 1 | 1: 1.37 X: 4.63 2: 6.57 | 1-0 (1-0) | ||||||
| Caerau (Ely) - Trefelin |
| 12 | 1: 2.48 X: 3.48 2: 2.45 | PST | |||||||
| Ammanford AFC - Cwmbran Celtic |
| 1 | 1 | 1: 1.35 X: 4.85 2: 6.48 | 2-1 (0-0) | ||||||
| Caerau (Ely) - Newport City |
| 12 | 1 | 1: 2.08 X: 3.61 2: 2.92 | 4-3 (3-1) | ||||||
| Rhyl - Mold Alexandra |
| 12 | 1 | 1: 2.28 X: 3.63 2: 2.55 | 0-3 (0-3) | ||||||
| Cambrian & Clydach - Trefelin |
| 12 | 1 | 1: 2.00 X: 3.58 2: 3.09 | 0-2 (0-0) | ||||||
| Newport City - Trethomas Bluebirds |
| 1 | 1 | 1: 1.62 X: 3.84 2: 4.32 | 1-1 (0-0) | ||||||
| Cwmbran Celtic - Caerau (Ely) |
| 2 | 2 | 1: 6.79 X: 4.50 2: 1.35 | 0-2 (0-0) | ||||||
| Ammanford AFC - Carmarthen Town |
| 12 | 2 | 1: 2.58 X: 3.42 2: 2.33 | 1-1 (1-0) | ||||||
| Afan Lido - Baglan Dragons |
| 2 | 2 | 1: 3.82 X: 3.73 2: 1.74 | 1-1 (0-0) | ||||||
| Trefelin - Afan Lido |
| 1 | 1 | 1: 1.21 X: 6.03 2: 9.61 | 0-0 (0-0) | ||||||
| Carmarthen Town - Cambrian & Clydach |
| 12 | 2 | 1: 2.53 X: 3.76 2: 2.23 | 0-0 (0-0) | ||||||
| Baglan Dragons - Llantwit Major |
| 12 | 2 | 1: 2.60 X: 3.32 2: 2.39 | 1-1 (0-1) | ||||||
| Cardiff Draconians - Cwmbran Celtic |
| 1 | 1 | 1: 1.35 X: 4.80 2: 6.39 | 2-1 (0-1) | ||||||
| Aberystwyth Town - Ynyshir Albions |
| 1 | 1 | 1: 1.37 X: 4.82 2: 5.81 | PST | ||||||
| Ruthin Town - Guilsfield |
| 2 | 2 | 1: 4.27 X: 4.18 2: 1.60 | 1-1 (0-0) | ||||||
| Penrhyncoch - Gresford Athletic |
| 12 | 1 | 1: 1.80 X: 4.00 2: 3.36 | PST | ||||||
| Mold Alexandra - Llandudno |
| 2 | 2 | 1: 4.90 X: 4.48 2: 1.48 | PST | ||||||
| Airbus UK - Holywell |
| 1 | 1 | 1: 1.50 X: 4.40 2: 4.92 | 0-0 (0-0) | ||||||
| Denbigh Town - Rhyl |
| 1 | 1 | 1: 1.58 X: 4.21 2: 4.40 | 2-1 (0-0) | ||||||
| Buckley Town - Newtown AFC |
| 12 | 2 | 1: 3.40 X: 4.05 2: 1.76 | 3-0 (1-0) | ||||||
| Trethomas Bluebirds - Ammanford AFC |
| 12 | 1 | 1: 1.82 X: 3.65 2: 3.53 | 1-1 (1-0) | ||||||
| Ynyshir Albions - Trefelin |
| 2 | 2 | 1: 4.70 X: 4.40 2: 1.54 | 0-5 (0-3) | ||||||
| Carmarthen Town - Newport City |
| 12 | 1: 2.39 X: 3.66 2: 2.39 | 1-0 (0-0) | |||||||
| Baglan Dragons - Cambrian & Clydach |
| X2 | 2 | 1: 3.84 X: 3.62 2: 1.77 | 0-1 (0-0) | ||||||
| Afan Lido - Aberystwyth Town |
| 12 | 2 | 1: 3.65 X: 3.74 2: 1.79 | 0-1 (0-0) | ||||||
| Newtown AFC - Denbigh Town |
| 1 | 1 | 1: 1.71 X: 3.99 2: 3.72 | 4-2 (3-0) | ||||||
| Mold Alexandra - Buckley Town |
| 12 | 1 | 1: 1.75 X: 3.85 2: 3.65 | 1-2 (1-1) | ||||||
| Llandudno - Penrhyncoch |
| 1 | 1 | 1: 1.19 X: 6.00 2: 10.28 | 3-0 (1-0) | ||||||
| Flint Mountain - Ruthin Town |
| 12 | 1 | 1: 2.10 X: 3.87 2: 2.68 | 2-0 (1-0) | ||||||
| Gresford Athletic - Airbus UK |
| 2 | 2 | 1: 11.34 X: 6.45 2: 1.15 | 2-5 (0-3) | ||||||
| Cwmbran Celtic - Trethomas Bluebirds |
| 12 | 2 | 1: 2.99 X: 3.93 2: 1.94 | 2-2 (0-1) | ||||||
| Ammanford AFC - Pontypridd Town |
| 1 | 1 | 1: 1.66 X: 4.10 2: 3.95 | 1-1 (0-0) | ||||||
| Afan Lido - Cardiff Draconians |
| 12 | 1 | 1: 2.05 X: 4.00 2: 2.85 | 1-3 (0-1) | ||||||
| Aberystwyth Town - Cwmbran Celtic |
| 1 | 1 | 1: 1.38 X: 4.50 2: 5.75 | 2-0 (1-0) | ||||||
| Holywell - Gresford Athletic |
| 1 | 1 | 1: 1.18 X: 6.50 2: 9.00 | 8-4 (7-1) | ||||||
| Trethomas Bluebirds - Ynyshir Albions |
| 1 | 1 | 1: 1.57 X: 5.25 2: 3.70 | 4-1 (2-0) | ||||||
| Airbus UK - Caersws |
| 1 | 1 | 1: 1.17 X: 7.00 2: 10.00 | 4-0 (0-0) | ||||||
| Ruthin Town - Llandudno |
| 2 | 2 | 1: 8.25 X: 5.20 2: 1.27 | 1-3 (1-1) | ||||||
| Penrhyncoch - Guilsfield |
| 12 | 2 | 1: 3.10 X: 3.85 2: 1.93 | 2-3 (1-2) | ||||||
| Denbigh Town - Flint Mountain |
| 1 | 1 | 1: 1.30 X: 5.25 2: 6.50 | 5-1 (1-0) | ||||||
| Cambrian & Clydach - Afan Lido |
| 1 | 1 | 1: 1.43 X: 4.45 2: 5.50 | 4-0 (2-0) | ||||||
| Trefelin - Ammanford AFC |
| 12 | 1 | 1: 1.78 X: 3.80 2: 3.60 | 2-0 (1-0) | ||||||
| Pontypridd Town - Newport City |
| 12 | 2 | 1: 3.46 X: 3.80 2: 1.80 | 1-3 (1-0) | ||||||
| Caerau (Ely) - Llantwit Major |
| 1 | 1 | 1: 1.68 X: 3.83 2: 4.09 | 0-0 (0-0) | ||||||
| Ynyshir Albions - Afan Lido |
| 12 | 1 | 1: 2.10 X: 3.73 2: 2.77 | 1-2 (1-1) | ||||||
| Llantwit Major - Trethomas Bluebirds |
| 12 | 2 | 1: 2.52 X: 3.29 2: 2.48 | 2-1 (0-0) | ||||||
| Cardiff Draconians - Aberystwyth Town |
| 12 | 2 | 1: 3.13 X: 3.44 2: 2.02 | 3-1 (1-0) | ||||||
| Baglan Dragons - Trefelin |
| 12 | 2 | 1: 2.98 X: 3.62 2: 2.04 | 1-1 (1-0) | ||||||
| Llandudno - Newtown AFC |
| 12 | 1 | 1: 1.88 X: 3.82 2: 3.23 | 2-0 (1-0) | ||||||
| Guilsfield - Airbus UK |
| 12 | 2 | 1: 3.61 X: 4.04 2: 1.73 | 1-4 (1-1) | ||||||
| Caersws - Holywell |
| 2 | 2 | 1: 4.72 X: 4.11 2: 1.55 | 1-3 (1-1) | ||||||
| Gresford Athletic - Mold Alexandra |
| 12 | 2 | 1: 2.91 X: 3.83 2: 1.99 | 1-0 (0-0) | ||||||
| Pontypridd Town - Carmarthen Town |
| 12 | 2 | 1: 2.88 X: 3.45 2: 2.13 | 3-1 (2-0) | ||||||
| Newport City - Cambrian & Clydach |
| 1 | 1: 2.36 X: 3.24 2: 2.69 | 2-1 (0-1) | |||||||
| Ammanford AFC - Caerau (Ely) |
| 12 | 1 | 1: 2.42 X: 3.44 2: 2.49 | 3-2 (2-1) | ||||||
| Gresford Athletic - Llandudno |
| 2 | 2 | 1: 5.23 X: 4.85 2: 1.40 | 0-4 (0-2) | ||||||
| Penrhyncoch - Denbigh Town |
| 12 | 2 | 1: 2.90 X: 3.82 2: 2.00 | 1-1 (0-1) | ||||||
| Newtown AFC - Caersws |
| 1 | 1 | 1: 1.24 X: 5.98 2: 7.75 | 2-1 (0-0) | ||||||
| Mold Alexandra - Guilsfield |
| 12 | 2 | 1: 2.53 X: 3.78 2: 2.23 | 0-0 (0-0) | ||||||
| Holywell - Ruthin Town |
| 1 | 1 | 1: 1.25 X: 5.30 2: 7.95 | 5-1 (3-1) | ||||||
| Buckley Town - Flint Mountain |
| 12 | 1 | 1: 1.74 X: 4.10 2: 3.56 | 3-0 (3-0) | ||||||
| Trefelin - Llantwit Major |
| 1 | 1 | 1: 1.60 X: 4.00 2: 4.49 | 3-3 (1-2) | ||||||
| Cwmbran Celtic - Newport City |
| 2 | 2 | 1: 8.60 X: 4.95 2: 1.27 | 1-1 (1-0) | ||||||
| Carmarthen Town - Baglan Dragons |
| 1 | 1 | 1: 1.60 X: 3.80 2: 4.85 | 0-0 (0-0) | ||||||
| Cambrian & Clydach - Ynyshir Albions |
| 1 | 1 | 1: 1.30 X: 4.75 2: 8.40 | 2-0 (0-0) | ||||||
| Caerau (Ely) - Pontypridd Town |
| 1 | 1 | 1: 1.60 X: 3.94 2: 4.30 | 2-0 (1-0) | ||||||
| Aberystwyth Town - Ammanford AFC |
| 12 | 1 | 1: 1.96 X: 3.70 2: 3.10 | 0-0 (0-0) | ||||||
| Airbus UK - Newtown AFC |
| 12 | 1 | 1: 1.76 X: 3.99 2: 3.53 | 2-2 (2-0) | ||||||
| Trethomas Bluebirds - Afan Lido |
| 12 | 1 | 1: 2.33 X: 3.75 2: 2.44 | 3-2 (1-1) | ||||||
| Flint Mountain - Gresford Athletic |
| 12 | 1 | 1: 1.73 X: 4.15 2: 3.58 | 4-4 (2-2) | ||||||
| Buckley Town - Guilsfield |
| 12 | 2 | 1: 2.76 X: 3.78 2: 2.09 | 1-2 (0-1) | ||||||
| Trefelin - Cwmbran Celtic |
| 1 | 1 | 1: 1.19 X: 6.30 2: 9.83 | 4-0 (0-0) | ||||||
| Pontypridd Town - Cardiff Draconians |
| 1 | 1 | 1: 1.37 X: 4.85 2: 6.18 | 1-2 (1-0) | ||||||
| Newport City - Ynyshir Albions |
| 1 | 1 | 1: 1.23 X: 5.82 2: 8.57 | 1-1 (1-0) | ||||||
| Carmarthen Town - Aberystwyth Town |
| 12 | 1 | 1: 2.15 X: 3.65 2: 2.76 | 1-0 (1-0) | ||||||
| Caerau (Ely) - Baglan Dragons |
| 1X | 1 | 1: 1.78 X: 3.64 2: 3.74 | |||||||
| Denbigh Town - Mold Alexandra |
| 12 | 1 | 1: 1.79 X: 3.92 2: 3.47 | 3-1 (2-1) | ||||||
| Ruthin Town - Penrhyncoch |
| 12 | 2 | 1: 2.63 X: 3.65 2: 2.21 | 3-1 (2-0) | ||||||
| Baglan Dragons - Newport City |
| 12 | 2 | 1: 3.25 X: 3.43 2: 1.99 | 3-3 (2-1) | ||||||
| Ynyshir Albions - Ammanford AFC |
| 12 | 2 | 1: 2.77 X: 3.79 2: 2.10 | 0-0 (0-0) | ||||||
| Llantwit Major - Carmarthen Town |
| 2 | 2 | 1: 4.25 X: 3.95 2: 1.64 | 0-0 (0-0) | ||||||
| Cardiff Draconians - Caerau (Ely) |
| X2 | 2 | 1: 3.81 X: 3.65 2: 1.76 | 0-1 (0-1) | ||||||
| Aberystwyth Town - Pontypridd Town |
| 1 | 1 | 1: 1.42 X: 4.81 2: 5.31 | 0-0 (0-0) | ||||||
| Newtown AFC - Flint Mountain |
| 1 | 1 | 1: 1.34 X: 4.37 2: 7.84 | 3-1 (2-0) | ||||||
| Penrhyncoch - Airbus UK |
| 2 | 2 | 1: 6.46 X: 4.45 2: 1.40 | 0-1 (0-1) | ||||||
| Holywell - Guilsfield |
| 1 | 1 | 1: 1.58 X: 4.47 2: 4.15 | 4-1 (1-0) | ||||||
| Gresford Athletic - Denbigh Town |
| 12 | 2 | 1: 2.77 X: 3.95 2: 2.06 | 0-5 (0-2) | ||||||
| Buckley Town - Ruthin Town |
| 1 | 1 | 1: 1.50 X: 4.52 2: 4.73 | 3-2 (0-2) | ||||||
| Trethomas Bluebirds - Cambrian & Clydach |
| 2 | 2 | 1: 4.03 X: 3.72 2: 1.72 | 0-5 (0-3) | ||||||
| Carmarthen Town - Cardiff Draconians |
| 1 | 1 | 1: 1.18 X: 6.48 2: 10.63 | 2-1 (1-0) | ||||||
| Aberystwyth Town - Baglan Dragons |
| 1 | 1 | 1: 1.68 X: 4.00 2: 3.95 | 2-1 (1-1) | ||||||
| Caersws - Mold Alexandra |
| 12 | 1 | 1: 2.05 X: 3.70 2: 2.88 | 0-2 (0-2) | ||||||
| Trefelin - Newport City |
| 12 | 1 | 1: 1.78 X: 3.92 2: 3.51 | 0-2 (0-1) | ||||||
| Gresford Athletic - Ruthin Town |
| 12 | 1 | 1: 1.92 X: 3.79 2: 3.15 | 2-1 (1-0) | ||||||
| Penrhyncoch - Newtown AFC |
| 2 | 2 | 1: 4.29 X: 4.34 2: 1.56 | 1-2 (0-0) | ||||||
| Cambrian & Clydach - Cwmbran Celtic |
| 1 | 1 | 1: 1.44 X: 4.48 2: 5.27 | 4-0 (2-0) | ||||||
| Denbigh Town - Holywell |
| 12 | 2 | 1: 3.08 X: 3.96 2: 1.91 | 1-2 (0-1) | ||||||
| Pontypridd Town - Ynyshir Albions |
| 1 | 1 | 1: 1.22 X: 5.38 2: 9.75 | 2-3 (2-1) | ||||||
| Caerau (Ely) - Trethomas Bluebirds |
| 12 | 1 | 1: 2.09 X: 3.42 2: 2.98 | 1-1 (0-0) | ||||||
| Ammanford AFC - Llantwit Major |
| 12 | 1 | 1: 1.93 X: 3.60 2: 3.27 | 2-1 (1-0) | ||||||
| Baglan Dragons - Pontypridd Town |
| 12 | 2 | 1: 2.69 X: 3.58 2: 2.20 | 3-0 (2-0) | ||||||
| Ynyshir Albions - Caerau (Ely) |
| 12 | 2 | 1: 2.77 X: 3.53 2: 2.19 | 1-4 (1-3) | ||||||
| Llantwit Major - Aberystwyth Town |
| 12 | 2 | 1: 2.85 X: 3.64 2: 2.09 | 1-2 (1-1) | ||||||
| Cwmbran Celtic - Carmarthen Town |
| 12 | 2 | 1: 3.02 X: 3.68 2: 2.00 | 0-4 (0-2) | ||||||
| Cardiff Draconians - Ammanford AFC |
| 12 | 2 | 1: 2.68 X: 3.69 2: 2.16 | 0-1 (0-0) | ||||||
| Mold Alexandra - Penrhyncoch |
| 12 | 1 | 1: 1.87 X: 3.81 2: 3.26 | 2-2 (1-1) | ||||||
| Holywell - Flint Mountain |
| 1 | 1 | 1: 1.57 X: 3.98 2: 4.68 | 2-1 (1-0) | ||||||
| Gresford Athletic - Guilsfield |
| 12 | 2 | 1: 3.08 X: 3.82 2: 1.92 | 1-3 (1-3) | ||||||
| Buckley Town - Airbus UK |
| 2 | 2 | 1: 5.20 X: 4.47 2: 1.45 | 0-3 (0-1) | ||||||
| Newtown AFC - Ruthin Town |
| 1 | 1 | 1: 1.57 X: 4.11 2: 4.46 | 3-0 (1-0) | ||||||
| Denbigh Town - Caersws |
| 12 | 1 | 1: 1.97 X: 3.88 2: 2.97 | 3-2 (1-0) | ||||||
| Newport City - Afan Lido |
| 1 | 1 | 1: 1.54 X: 4.08 2: 4.79 | 1-0 (0-0) | ||||||
| Tips | Win Tips | Success Rate (%) | Profit | Profit (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| tip A | 117 | 84 | 71.79% | -70.40 | -6.02% |
| tip B | 117 | 69 | 58.97% | -27.00 | -2.31% |
| tip B | Tips | Win Tips | Success Rate (%) | Profit | Profit (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 - 1.19 | 7 | 7 | 100.00% | 12.00 | 17.14% |
| 1.20 - 1.29 | 7 | 3 | 42.86% | -32.40 | -46.29% |
| 1.30 - 1.39 | 9 | 8 | 88.89% | 17.40 | 19.33% |
| 1.40 - 1.49 | 7 | 5 | 71.43% | 1.20 | 1.71% |
| 1.50 - 1.59 | 14 | 13 | 92.86% | 61.90 | 44.21% |
| 1.60 - 1.69 | 10 | 2 | 20.00% | -67.20 | -67.20% |
| 1.70 - 1.79 | 16 | 10 | 62.50% | 15.20 | 9.50% |
| 1.80 - 1.89 | 4 | 2 | 50.00% | -3.20 | -8.00% |
| 1.90 - 1.99 | 10 | 6 | 60.00% | 15.80 | 15.80% |
| 2.00 - 2.09 | 12 | 5 | 41.67% | -16.80 | -14.00% |
| 2.10 - 2.19 | 8 | 4 | 50.00% | 6.00 | 7.50% |
| 2.20 - 2.29 | 7 | 1 | 14.29% | -48.00 | -68.57% |
| 2.30 - 2.39 | 4 | 2 | 50.00% | 6.90 | 17.25% |
| 2.40 - 2.49 | 2 | 1 | 50.00% | 4.20 | 21.00% |
| total | 117 | 69 | 58.97% | -27 | -2.31% |
FAW Championship
Wales - Season 2025
2025-07-25 2026-04-18
2025-07-25 2026-04-18
FAW Championship - Cymru North
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holywell | 6 | 6 | 0 | 0 | 17-5 | 12 | 18 |
| 2 | Airbus UK | 6 | 5 | 1 | 0 | 19-3 | 16 | 16 |
| 3 | Llandudno | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-0 | 13 | 16 |
| 4 | Newtown AFC | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-7 | 5 | 13 |
| 5 | Denbigh Town | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-7 | 7 | 11 |
| 6 | Y Rhyl 1879 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-7 | 3 | 11 |
| 7 | Brickfield Rangers | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | -1 | 8 |
| 8 | Guilsfield | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-13 | -4 | 7 |
| 9 | Buckley Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-12 | -4 | 7 |
| 10 | Gresford Athletic | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-17 | -9 | 7 |
| 11 | Mold Alexandra | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-7 | -1 | 6 |
| 12 | Ruthin Town | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-14 | -7 | 4 |
| 13 | Penrhyncoch | 6 | 0 | 3 | 3 | 6-10 | -4 | 3 |
| 14 | Caersws | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-13 | -7 | 3 |
| 15 | Holyhead Hotspur | 6 | 0 | 2 | 4 | 5-12 | -7 | 2 |
| 16 | Flint Mountain | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-18 | -12 | 1 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Llandudno | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | 12 |
| 4 | Newtown AFC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | 9 |
| 1 | Holywell | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-3 | 8 | 9 |
| 5 | Denbigh Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-6 | 2 | 7 |
| 6 | Y Rhyl 1879 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 7 |
| 2 | Airbus UK | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-2 | 9 | 7 |
| 9 | Buckley Town | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 0 | 6 |
| 10 | Gresford Athletic | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-13 | -9 | 6 |
| 7 | Brickfield Rangers | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 4 | 4 |
| 12 | Ruthin Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 4 |
| 11 | Mold Alexandra | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 3 |
| 14 | Caersws | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 |
| 13 | Penrhyncoch | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 1 |
| 15 | Holyhead Hotspur | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 |
| 16 | Flint Mountain | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | -2 | 1 |
| 8 | Guilsfield | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | -4 | 0 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holywell | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | 4 | 9 |
| 2 | Airbus UK | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 7 | 9 |
| 8 | Guilsfield | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 7 |
| 4 | Newtown AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 4 |
| 5 | Denbigh Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | 5 | 4 |
| 6 | Y Rhyl 1879 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 |
| 7 | Brickfield Rangers | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | 4 |
| 3 | Llandudno | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 4 | 4 |
| 11 | Mold Alexandra | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 |
| 13 | Penrhyncoch | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | -2 | 2 |
| 9 | Buckley Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | -4 | 1 |
| 10 | Gresford Athletic | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 0 | 1 |
| 15 | Holyhead Hotspur | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-10 | -6 | 1 |
| 12 | Ruthin Town | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-13 | -9 | 0 |
| 14 | Caersws | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | -5 | 0 |
| 16 | Flint Mountain | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-12 | -10 | 0 |
FAW Championship - FAW Championship: North
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colwyn Bay | 30 | 26 | 3 | 1 | 88-22 | 66 | 81 |
| 2 | Airbus UK | 30 | 25 | 3 | 2 | 102-30 | 72 | 78 |
| 3 | Holywell | 30 | 18 | 3 | 9 | 56-41 | 15 | 57 |
| 4 | Llandudno | 30 | 15 | 4 | 11 | 65-60 | 5 | 49 |
| 5 | Buckley Town | 30 | 14 | 5 | 11 | 48-47 | 1 | 47 |
| 6 | Guilsfield | 30 | 13 | 6 | 11 | 59-52 | 7 | 45 |
| 7 | Flint Mountain | 30 | 13 | 5 | 12 | 68-56 | 12 | 44 |
| 8 | Mold Alexandra | 30 | 13 | 5 | 12 | 52-48 | 4 | 44 |
| 9 | Denbigh Town | 30 | 12 | 7 | 11 | 68-62 | 6 | 43 |
| 10 | Penrhyncoch | 30 | 11 | 7 | 12 | 48-52 | -4 | 40 |
| 11 | Gresford Athletic | 30 | 11 | 5 | 14 | 44-67 | -23 | 38 |
| 12 | Caersws | 30 | 10 | 4 | 16 | 47-55 | -8 | 34 |
| 13 | Ruthin Town | 30 | 8 | 5 | 17 | 40-59 | -19 | 29 |
| 14 | Bangor 1876 | 30 | 8 | 4 | 18 | 46-64 | -18 | 28 |
| 15 | Prestatyn Town | 30 | 4 | 1 | 25 | 38-105 | -67 | 13 |
| 16 | Llay Miners Welfare | 30 | 3 | 5 | 22 | 35-84 | -49 | 11 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colwyn Bay | 15 | 13 | 1 | 1 | 49-13 | 36 | 40 |
| 2 | Airbus UK | 15 | 12 | 3 | 0 | 58-13 | 45 | 39 |
| 3 | Holywell | 15 | 11 | 1 | 3 | 31-13 | 18 | 34 |
| 4 | Llandudno | 15 | 9 | 2 | 4 | 35-21 | 14 | 29 |
| 6 | Guilsfield | 15 | 8 | 3 | 4 | 33-25 | 8 | 27 |
| 7 | Flint Mountain | 15 | 8 | 2 | 5 | 42-30 | 12 | 26 |
| 9 | Denbigh Town | 15 | 8 | 2 | 5 | 36-26 | 10 | 26 |
| 8 | Mold Alexandra | 15 | 8 | 1 | 6 | 35-21 | 14 | 25 |
| 10 | Penrhyncoch | 15 | 7 | 3 | 5 | 32-21 | 11 | 24 |
| 5 | Buckley Town | 15 | 6 | 4 | 5 | 25-24 | 1 | 22 |
| 11 | Gresford Athletic | 15 | 6 | 4 | 5 | 27-32 | -5 | 22 |
| 13 | Ruthin Town | 15 | 6 | 3 | 6 | 25-14 | 11 | 21 |
| 12 | Caersws | 15 | 6 | 2 | 7 | 29-22 | 7 | 20 |
| 14 | Bangor 1876 | 15 | 6 | 2 | 7 | 30-31 | -1 | 20 |
| 15 | Prestatyn Town | 15 | 4 | 0 | 11 | 18-33 | -15 | 12 |
| 16 | Llay Miners Welfare | 15 | 3 | 3 | 9 | 22-38 | -16 | 12 |
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colwyn Bay | 15 | 13 | 2 | 0 | 39-9 | 30 | 41 |
| 2 | Airbus UK | 15 | 13 | 0 | 2 | 44-17 | 27 | 39 |
| 5 | Buckley Town | 15 | 8 | 1 | 6 | 23-23 | 0 | 25 |
| 3 | Holywell | 15 | 7 | 2 | 6 | 25-28 | -3 | 23 |
| 4 | Llandudno | 15 | 6 | 2 | 7 | 30-39 | -9 | 20 |
| 8 | Mold Alexandra | 15 | 5 | 4 | 6 | 17-27 | -10 | 19 |
| 6 | Guilsfield | 15 | 5 | 3 | 7 | 26-27 | -1 | 18 |
| 7 | Flint Mountain | 15 | 5 | 3 | 7 | 26-26 | 0 | 18 |
| 9 | Denbigh Town | 15 | 4 | 5 | 6 | 32-36 | -4 | 17 |
| 10 | Penrhyncoch | 15 | 4 | 4 | 7 | 16-31 | -15 | 16 |
| 11 | Gresford Athletic | 15 | 5 | 1 | 9 | 17-35 | -18 | 16 |
| 12 | Caersws | 15 | 4 | 2 | 9 | 18-33 | -15 | 14 |
| 13 | Ruthin Town | 15 | 2 | 2 | 11 | 15-45 | -30 | 8 |
| 14 | Bangor 1876 | 15 | 2 | 2 | 11 | 16-33 | -17 | 8 |
| 16 | Llay Miners Welfare | 15 | 0 | 2 | 13 | 13-46 | -33 | 2 |
| 15 | Prestatyn Town | 15 | 0 | 1 | 14 | 20-72 | -52 | 1 |
FAW Championship - FAW Championship: South
| # | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | llanelli AFC | 30 | 18 | 10 | 2 | 64-25 | 39 | 64 |
| 2 | Trethomas Bluebirds | 30 | 17 | 8 | 5 | 53-33 | 20 | 59 |
| 3 | Newport City | 30 | 16 | 6 | 8 | 50-32 | 18 | 54 |
| 4 | Trefelin | 30 | 15 | 8 | 7 | 54-41 | 13 | 53 |
| 5 | Pontypridd Town | 30 | 16 | 5 | 9 | 54-44 | 10 | 53 |
