home team - away team | 1X2 | tip A | tip B | odds | FT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 - Australia Australian Championship - past predictions | |||||||||||
![]() | Sydney United - Bayswater City |
| 1 | 1 | 1: 1.57 X: 4.04 2: 4.40 | 1-1 (0-0) | |||||
![]() | Avondale - Canberra FC |
| 1 | 1 | 1: 1.09 X: 7.96 2: 17.82 | 3-1 (0-0) | |||||
![]() | South Hobart - Wollongong Wolves |
| 2 | 2 | 1: 4.14 X: 4.04 2: 1.63 | 1-3 (1-1) | |||||
![]() | Heidelberg United - Marconi Stallions |
| 1 | 1 | 1: 1.65 X: 3.89 2: 4.22 | 1-0 (0-0) | |||||
![]() | Broadmeadow Magic - Moreton City Excelsior |
| 2 | 2 | 1: 3.97 X: 3.97 2: 1.67 | 2-3 (1-1) |
Tips | Win Tips | Success Rate (%) | Profit | Profit (%) | |
---|---|---|---|---|---|
tip A | 5 | 4 | 80.00% | 10.40 | 20.80% |
tip B | 5 | 4 | 80.00% | 10.40 | 20.80% |
tip B | Tips | Win Tips | Success Rate (%) | Profit | Profit (%) |
---|---|---|---|---|---|
1.00 - 1.09 | 1 | 1 | 100.00% | 0.90 | 9.00% |
1.50 - 1.59 | 1 | 0 | 0.00% | -10.00 | -100.00% |
1.60 - 1.69 | 3 | 3 | 100.00% | 19.50 | 65.00% |
total | 5 | 4 | 80.00% | 10.4 | 20.80% |
Australian Championship
Australia - Season 2025
2025-10-10 2025-11-16
2025-10-10 2025-11-16
Australian Championship - Australian Championship 2025, Group A
# | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moreton City Excelsior | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 3 |
2 | South Melbourne | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 3 |
3 | Broadmeadow Magic | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 |
4 | Sydney Olympic | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 |
# | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | South Melbourne | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 3 |
3 | Broadmeadow Magic | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 |
4 | Sydney Olympic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
1 | Moreton City Excelsior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
# | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moreton City Excelsior | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 3 |
3 | Broadmeadow Magic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Sydney Olympic | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 |
2 | South Melbourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Australian Championship - Australian Championship 2025, Group B
# | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wollongong Wolves | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 |
2 | Heidelberg United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
3 | Marconi Stallions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
4 | South Hobart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
# | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Heidelberg United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
3 | Marconi Stallions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | South Hobart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
1 | Wollongong Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
# | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wollongong Wolves | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 |
3 | Marconi Stallions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
4 | South Hobart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Australian Championship - Australian Championship 2025, Group C
# | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avondale | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 |
2 | NWS Spirit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
3 | Preston Lions | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
4 | Canberra FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
# | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avondale | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 |
3 | Preston Lions | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
4 | Canberra FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | NWS Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
# | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NWS Spirit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
3 | Preston Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Canberra FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
1 | Avondale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Australian Championship - Australian Championship 2025, Group D
# | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APIA Leichhardt Tigers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
2 | Bayswater City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
3 | Sydney United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
4 | MetroStars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
# | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sydney United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
4 | MetroStars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
1 | APIA Leichhardt Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Bayswater City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
# | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APIA Leichhardt Tigers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
2 | Bayswater City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
3 | Sydney United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | MetroStars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |