| home team - away team | 1X2 | tip A | | tip B | | odds | FT |
---|
2025 - Colombia Liga Femenina - past predictions |
 | Santa Fe W - Deportivo Cali W | | | | 1 | | 1: 2.33 X: 2.84 2: 3.15 | 1-0 (0-0) |
Liga Femenina
Colombia - Season 2025
2025-02-21
2025-09-21
Liga Femenina - Liga Femenina 2025
# | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
---|
1 | Deportivo Cali W | 16 | 12 | 2 | 2 | 35-7 | 28 | 38 |
2 | Santa Fe W | 16 | 11 | 2 | 3 | 32-12 | 20 | 35 |
3 | Atlético Nacional W | 16 | 7 | 8 | 1 | 22-10 | 12 | 29 |
4 | Independiente Medellín W | 16 | 9 | 2 | 5 | 24-14 | 10 | 29 |
5 | Internacional Palmira | 16 | 8 | 3 | 5 | 19-18 | 1 | 27 |
6 | América de Cali W | 16 | 7 | 5 | 4 | 19-13 | 6 | 26 |
7 | Orsomarso W | 16 | 7 | 4 | 5 | 23-14 | 9 | 25 |
8 | Millonarios W | 16 | 6 | 6 | 4 | 25-20 | 5 | 24 |
9 | La Equidad W | 16 | 6 | 6 | 4 | 14-9 | 5 | 24 |
10 | Deportivo Pasto W | 16 | 6 | 5 | 5 | 21-17 | 4 | 23 |
11 | Junior W | 16 | 3 | 5 | 8 | 21-37 | -16 | 14 |
12 | Real San Andrés W | 16 | 2 | 7 | 7 | 9-18 | -9 | 13 |
13 | Once Caldas W | 16 | 2 | 6 | 8 | 12-23 | -11 | 12 |
14 | Alianza W | 16 | 3 | 1 | 12 | 15-37 | -22 | 10 |
15 | Fortaleza | 16 | 2 | 4 | 10 | 12-37 | -25 | 10 |
16 | Atlético Bucaramanga W | 16 | 1 | 6 | 9 | 5-22 | -17 | 9 |
# | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
---|
1 | Deportivo Cali W | 8 | 7 | 0 | 1 | 23-3 | 20 | 21 |
2 | Santa Fe W | 8 | 7 | 0 | 1 | 20-4 | 16 | 21 |
4 | Independiente Medellín W | 8 | 6 | 1 | 1 | 15-5 | 10 | 19 |
5 | Internacional Palmira | 8 | 6 | 1 | 1 | 13-7 | 6 | 19 |
3 | Atlético Nacional W | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-5 | 6 | 17 |
8 | Millonarios W | 8 | 4 | 3 | 1 | 15-7 | 8 | 15 |
7 | Orsomarso W | 8 | 4 | 2 | 2 | 9-4 | 5 | 14 |
9 | La Equidad W | 8 | 3 | 4 | 1 | 6-3 | 3 | 13 |
10 | Deportivo Pasto W | 8 | 3 | 4 | 1 | 12-7 | 5 | 13 |
6 | América de Cali W | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-6 | 4 | 12 |
14 | Alianza W | 8 | 3 | 1 | 4 | 8-14 | -6 | 10 |
11 | Junior W | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-19 | -5 | 9 |
12 | Real San Andrés W | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-9 | -3 | 9 |
15 | Fortaleza | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-17 | -10 | 8 |
13 | Once Caldas W | 8 | 1 | 3 | 4 | 7-11 | -4 | 6 |
16 | Atlético Bucaramanga W | 8 | 0 | 4 | 4 | 2-9 | -7 | 4 |
# | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
---|
1 | Deportivo Cali W | 8 | 5 | 2 | 1 | 12-4 | 8 | 17 |
2 | Santa Fe W | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-8 | 4 | 14 |
6 | América de Cali W | 8 | 4 | 2 | 2 | 9-7 | 2 | 14 |
3 | Atlético Nacional W | 8 | 2 | 6 | 0 | 11-5 | 6 | 12 |
9 | La Equidad W | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-6 | 2 | 11 |
7 | Orsomarso W | 8 | 3 | 2 | 3 | 14-10 | 4 | 11 |
10 | Deportivo Pasto W | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-10 | -1 | 10 |
4 | Independiente Medellín W | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-9 | 0 | 10 |
8 | Millonarios W | 8 | 2 | 3 | 3 | 10-13 | -3 | 9 |
5 | Internacional Palmira | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-11 | -5 | 8 |
13 | Once Caldas W | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-12 | -7 | 6 |
11 | Junior W | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-18 | -11 | 5 |
16 | Atlético Bucaramanga W | 8 | 1 | 2 | 5 | 3-13 | -10 | 5 |
12 | Real San Andrés W | 8 | 0 | 4 | 4 | 3-9 | -6 | 4 |
15 | Fortaleza | 8 | 0 | 2 | 6 | 5-20 | -15 | 2 |
14 | Alianza W | 8 | 0 | 0 | 8 | 7-23 | -16 | 0 |
Liga Femenina - Liga Femenina 2025, Main Round, Group A
# | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
---|
1 | Orsomarso W | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-3 | 6 | 12 |
2 | Deportivo Cali W | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-3 | 4 | 9 |
3 | Independiente Medellín W | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-12 | -5 | 6 |
4 | Internacional Palmira | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-8 | -5 | 3 |
9 | La Equidad W | 16 | 6 | 6 | 4 | 14-9 | 5 | 24 |
7 | Orsomarso W | 16 | 7 | 4 | 5 | 23-14 | 9 | 25 |
10 | Deportivo Pasto W | 16 | 6 | 5 | 5 | 21-17 | 4 | 23 |
4 | Independiente Medellín W | 16 | 9 | 2 | 5 | 24-14 | 10 | 29 |
8 | Millonarios W | 16 | 6 | 6 | 4 | 25-20 | 5 | 24 |
5 | Internacional Palmira | 16 | 8 | 3 | 5 | 19-18 | 1 | 27 |
13 | Once Caldas W | 16 | 2 | 6 | 8 | 12-23 | -11 | 12 |
11 | Junior W | 16 | 3 | 5 | 8 | 21-37 | -16 | 14 |
16 | Atlético Bucaramanga W | 16 | 1 | 6 | 9 | 5-22 | -17 | 9 |
12 | Real San Andrés W | 16 | 2 | 7 | 7 | 9-18 | -9 | 13 |
15 | Fortaleza | 16 | 2 | 4 | 10 | 12-37 | -25 | 10 |
14 | Alianza W | 16 | 3 | 1 | 12 | 15-37 | -22 | 10 |
# | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
---|
4 | Independiente Medellín W | 8 | 6 | 1 | 1 | 15-5 | 10 | 19 |
5 | Internacional Palmira | 8 | 6 | 1 | 1 | 13-7 | 6 | 19 |
8 | Millonarios W | 8 | 4 | 3 | 1 | 15-7 | 8 | 15 |
7 | Orsomarso W | 8 | 4 | 2 | 2 | 9-4 | 5 | 14 |
9 | La Equidad W | 8 | 3 | 4 | 1 | 6-3 | 3 | 13 |
10 | Deportivo Pasto W | 8 | 3 | 4 | 1 | 12-7 | 5 | 13 |
14 | Alianza W | 8 | 3 | 1 | 4 | 8-14 | -6 | 10 |
11 | Junior W | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-19 | -5 | 9 |
12 | Real San Andrés W | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-9 | -3 | 9 |
15 | Fortaleza | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-17 | -10 | 8 |
13 | Once Caldas W | 8 | 1 | 3 | 4 | 7-11 | -4 | 6 |
1 | Orsomarso W | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 2 | 5 |
16 | Atlético Bucaramanga W | 8 | 0 | 4 | 4 | 2-9 | -7 | 4 |
2 | Deportivo Cali W | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | -1 | 2 |
3 | Independiente Medellín W | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | -6 | 1 |
4 | Internacional Palmira | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 |
# | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
---|
9 | La Equidad W | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-6 | 2 | 11 |
7 | Orsomarso W | 8 | 3 | 2 | 3 | 14-10 | 4 | 11 |
10 | Deportivo Pasto W | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-10 | -1 | 10 |
4 | Independiente Medellín W | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-9 | 0 | 10 |
8 | Millonarios W | 8 | 2 | 3 | 3 | 10-13 | -3 | 9 |
5 | Internacional Palmira | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-11 | -5 | 8 |
1 | Orsomarso W | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | 4 | 7 |
2 | Deportivo Cali W | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 5 | 7 |
13 | Once Caldas W | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-12 | -7 | 6 |
11 | Junior W | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-18 | -11 | 5 |
16 | Atlético Bucaramanga W | 8 | 1 | 2 | 5 | 3-13 | -10 | 5 |
3 | Independiente Medellín W | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-5 | 1 | 5 |
12 | Real San Andrés W | 8 | 0 | 4 | 4 | 3-9 | -6 | 4 |
15 | Fortaleza | 8 | 0 | 2 | 6 | 5-20 | -15 | 2 |
4 | Internacional Palmira | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | -2 | 2 |
14 | Alianza W | 8 | 0 | 0 | 8 | 7-23 | -16 | 0 |
Liga Femenina - Liga Femenina 2025, Main Round, Group B
# | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
---|
1 | Atlético Nacional W | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-5 | 6 | 15 |
2 | Santa Fe W | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-6 | -1 | 7 |
3 | América de Cali W | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-8 | -3 | 6 |
4 | Millonarios W | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-8 | -2 | 5 |
8 | Millonarios W | 16 | 6 | 6 | 4 | 25-20 | 5 | 24 |
5 | Internacional Palmira | 16 | 8 | 3 | 5 | 19-18 | 1 | 27 |
1 | Orsomarso W | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-3 | 6 | 12 |
2 | Deportivo Cali W | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-3 | 4 | 9 |
13 | Once Caldas W | 16 | 2 | 6 | 8 | 12-23 | -11 | 12 |
11 | Junior W | 16 | 3 | 5 | 8 | 21-37 | -16 | 14 |
16 | Atlético Bucaramanga W | 16 | 1 | 6 | 9 | 5-22 | -17 | 9 |
3 | Independiente Medellín W | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-12 | -5 | 6 |
12 | Real San Andrés W | 16 | 2 | 7 | 7 | 9-18 | -9 | 13 |
15 | Fortaleza | 16 | 2 | 4 | 10 | 12-37 | -25 | 10 |
4 | Internacional Palmira | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-8 | -5 | 3 |
14 | Alianza W | 16 | 3 | 1 | 12 | 15-37 | -22 | 10 |
# | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
---|
5 | Internacional Palmira | 8 | 6 | 1 | 1 | 13-7 | 6 | 19 |
8 | Millonarios W | 8 | 4 | 3 | 1 | 15-7 | 8 | 15 |
14 | Alianza W | 8 | 3 | 1 | 4 | 8-14 | -6 | 10 |
11 | Junior W | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-19 | -5 | 9 |
12 | Real San Andrés W | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-9 | -3 | 9 |
1 | Atlético Nacional W | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 9 |
15 | Fortaleza | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-17 | -10 | 8 |
13 | Once Caldas W | 8 | 1 | 3 | 4 | 7-11 | -4 | 6 |
2 | Santa Fe W | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 6 |
1 | Orsomarso W | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 2 | 5 |
16 | Atlético Bucaramanga W | 8 | 0 | 4 | 4 | 2-9 | -7 | 4 |
4 | Millonarios W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 4 |
3 | América de Cali W | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | -3 | 2 |
2 | Deportivo Cali W | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | -1 | 2 |
3 | Independiente Medellín W | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | -6 | 1 |
4 | Internacional Palmira | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 |
# | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
---|
8 | Millonarios W | 8 | 2 | 3 | 3 | 10-13 | -3 | 9 |
5 | Internacional Palmira | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-11 | -5 | 8 |
1 | Orsomarso W | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | 4 | 7 |
2 | Deportivo Cali W | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 5 | 7 |
13 | Once Caldas W | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-12 | -7 | 6 |
1 | Atlético Nacional W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 6 |
11 | Junior W | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-18 | -11 | 5 |
16 | Atlético Bucaramanga W | 8 | 1 | 2 | 5 | 3-13 | -10 | 5 |
3 | Independiente Medellín W | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-5 | 1 | 5 |
12 | Real San Andrés W | 8 | 0 | 4 | 4 | 3-9 | -6 | 4 |
3 | América de Cali W | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
15 | Fortaleza | 8 | 0 | 2 | 6 | 5-20 | -15 | 2 |
4 | Internacional Palmira | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | -2 | 2 |
4 | Millonarios W | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | 1 |
2 | Santa Fe W | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 1 |
14 | Alianza W | 8 | 0 | 0 | 8 | 7-23 | -16 | 0 |
Liga Femenina - Liga Femenina, Main Round, Group A 2025
# | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
---|
1 | Orsomarso W | 6 | 3 | 3 | 0 | 10-3 | 7 | 12 |
2 | Deportivo Cali W | 5 | 2 | 3 | 0 | 7-2 | 5 | 9 |
3 | Independiente Medellín W | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-12 | -5 | 6 |
4 | Internacional Palmira | 7 | 0 | 3 | 4 | 3-10 | -7 | 3 |
13 | Once Caldas W | 16 | 2 | 6 | 8 | 12-23 | -11 | 12 |
1 | Atlético Nacional W | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-5 | 6 | 15 |
11 | Junior W | 16 | 3 | 5 | 8 | 21-37 | -16 | 14 |
16 | Atlético Bucaramanga W | 16 | 1 | 6 | 9 | 5-22 | -17 | 9 |
3 | Independiente Medellín W | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-12 | -5 | 6 |
12 | Real San Andrés W | 16 | 2 | 7 | 7 | 9-18 | -9 | 13 |
3 | América de Cali W | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-8 | -3 | 6 |
15 | Fortaleza | 16 | 2 | 4 | 10 | 12-37 | -25 | 10 |
4 | Internacional Palmira | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-8 | -5 | 3 |
4 | Millonarios W | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-8 | -2 | 5 |
2 | Santa Fe W | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-6 | -1 | 7 |
14 | Alianza W | 16 | 3 | 1 | 12 | 15-37 | -22 | 10 |
# | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
---|
14 | Alianza W | 8 | 3 | 1 | 4 | 8-14 | -6 | 10 |
11 | Junior W | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-19 | -5 | 9 |
12 | Real San Andrés W | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-9 | -3 | 9 |
1 | Atlético Nacional W | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 9 |
15 | Fortaleza | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-17 | -10 | 8 |
13 | Once Caldas W | 8 | 1 | 3 | 4 | 7-11 | -4 | 6 |
2 | Santa Fe W | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 6 |
1 | Orsomarso W | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 2 | 5 |
16 | Atlético Bucaramanga W | 8 | 0 | 4 | 4 | 2-9 | -7 | 4 |
4 | Millonarios W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 4 |
3 | América de Cali W | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | -3 | 2 |
2 | Deportivo Cali W | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 |
3 | Independiente Medellín W | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | -6 | 1 |
4 | Internacional Palmira | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 |
3 | Independiente Medellín W | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | -6 | 1 |
4 | Internacional Palmira | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | -5 | 1 |
# | Team Name | PG | W | D | L | F-A | +/- | Pts |
---|
1 | Orsomarso W | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | 5 | 7 |
2 | Deportivo Cali W | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 5 | 7 |
13 | Once Caldas W | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-12 | -7 | 6 |
1 | Atlético Nacional W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 6 |
11 | Junior W | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-18 | -11 | 5 |
16 | Atlético Bucaramanga W | 8 | 1 | 2 | 5 | 3-13 | -10 | 5 |
3 | Independiente Medellín W | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-5 | 1 | 5 |
3 | Independiente Medellín W | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-5 | 1 | 5 |
12 | Real San Andrés W | 8 | 0 | 4 | 4 | 3-9 | -6 | 4 |
3 | América de Cali W | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
15 | Fortaleza | 8 | 0 | 2 | 6 | 5-20 | -15 | 2 |
4 | Internacional Palmira | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | -2 | 2 |
4 | Internacional Palmira | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | -2 | 2 |
4 | Millonarios W | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | 1 |
2 | Santa Fe W | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 1 |
14 | Alianza W | 8 | 0 | 0 | 8 | 7-23 | -16 | 0 |