home team - away team | 1X2 | tip A | tip B | odds | FT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 - USA MLS All-Star - past predictions | |||||||||||
![]() | MLS All-Stars - Liga MX All-Stars |
| 12 | 2 | 1: 2.45 X: 4.04 2: 2.32 | 3-1 (1-0) |
Tips | Win Tips | Success Rate (%) | Profit | Profit (%) | |
---|---|---|---|---|---|
tip A | 1 | 1 | 100.00% | 1.90 | 19.00% |
tip B | 1 | 0 | 0.00% | -10.00 | -100.00% |
tip B | Tips | Win Tips | Success Rate (%) | Profit | Profit (%) |
---|---|---|---|---|---|
2.30 - 2.39 | 1 | 0 | 0.00% | -10.00 | -100.00% |
total | 1 | 0 | 0.00% | -10 | -100.00% |
MLS All-Star
USA - Season 2025
2025-07-24 2025-07-24
2025-07-24 2025-07-24